aktuelle_werte_gs
Inhaltsverzeichnis
GW: Gesundheitsserivce Werte 2022
| Sachleistungsgrenze | € 81.899,99 | |
| Mindestkostenanteil HB/HM | € 37,80 | |
| Mindestkostenanteil bei Brillen, KL | € 113,40 | |
| Mindestkostenanteil HB/HM, bei Brillen u. KL f. Kinder ab dem voll. 15. LJ | € 35,00 | seit 1.7.18 - Mundhygiene Kinder ab dem vollend. 10. LJ bis zum vollend. 18. LJ als SL mit ECard möglich (Tarif 57,30 - 2022) bei kieferorth. Behandlung 2x/jährl., 6 Mon. Abstand. |
| Paradontalbehandlung 2x jährl. | € 40,00 | |
| KV-Höchstausmaß Krankenfahrstühle | € 3.780,00 | |
| Rezeptgebühr | € 6,65 | |
| Wochengeld §102a GSVG | € 57,89/tägl. | |
| ULEI; ab dem 43. Tag | € 32,12 (max. 20 Wochen) ab d. 4. Tag rückwirkend: seit 07/18 | |
| Pflegekostenzuschuss f. Anstaltspflege im Ausland stationär bzw. Krankenanstalt ohne Vertrag | € 348,29 pro Tag | |
| Spitalskostenbeitrag nach dem Krankenanstalten Gesetz (wird KH vorgeschr.) | € 22,30 bis € 24,70 max. 28 Tage |
|
| Ambulanzpauschale gem. § 22 Satzung | € 27,21/Qu. + KH; Bauern: € 15,40/ Behandlungsfall + Qu. | |
| 60%-Leistung Satzung | € 275,00 | |
| Betriebshilfe gem. §100 GSVG | Kostenzuschuss/GL: € 10,00/Std. Kostenzuschuss/GL: € 80,00/max. Tag Gesamt-EK-Grenze (verspfl. & andere EK) € 21.869,28 /jährl. |
|
| Unterstützungsfonds | Kostenzuschuss/GL: € 10,00/Std. Kostenzuschuss/GL: € 80,00/max. Tag Gesamt-EK-Grenze (verspfl. & andere EK) € 21.869,28 /jährl. |
|
|---|---|---|
| Zusatzversicherung KV | 6 Mon. Wartezeit, ab dem 4. Tag der AU; max. 26 Wochen | |
| Mindestbeitrag & Höchstbeitrag | € 30,77 / € 165,38 (2,5% der vorl. BGRL in KV) | |
| Krankengeld täglich mind. & höchstens | € 9,72 / € 125,30 (60% der tägl. BGRL) | |
| Wartezeit: Leistungsanspruch wg. selben Krankheit | 26 Wochen | |
| Zuzahlungen bei HV, AHV, Gesundheitsvorsorge (mtl. BGRL; Bruttopens., inkl. sonstiger EK) | ||
| € 1.030,49 bis € 1.611,87 | Zuzahlung von € 9,09/Tag | |
| € 1.611,87 bis € 2.193,26 | Zuzahlung von € 15,58/Tag | |
| Ab 2.19,26 | Zuzahlung von € 22,08/Tag | |
| Option in KV (6 Mon. Wartefrist) | ||
| Sonderklasse Geldleistung (HGL) | € 93,36 | |
| Volle Geldleistung (GL) | € 116,68 | |
| Für nicht beitragsfreie Angehörige unter 18 verminderter Beitrag: € 22,13 HGL; € 27,66 GL; über 18: wie Vers. | ||
| Richtsätze für die Befreiung von der Rezeptgebühr/KoA | ||
| AZ-Richtsätze | § 50 Abs. 1 GSVG | Davon 115% bei Krankheit |
| Einzelrichtsatz | € 1.030,49 | € 1.185,06 |
| Ehepaar im gem. Haushalt | € 1.625,71 | € 1.869,56 |
| Erhöhung pro Kind Netto EK € 379,02 | € 159,02 | € 182,87 |
| Ausgedinge Richtsätze enfallen ab 2017 | ||
aktuelle_werte_gs.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/03 10:17 von trobiwiki