landwirtschaftliche_sv_case_rehamanagement
Inhaltsverzeichnis
LW: Reha-Berater/Case-Management
| Bundesland | Name | Telefonnummer |
|---|---|---|
| Wien | Gruber-Grafl Alexandra | 9182 |
| Niederösterreich | Lechner Monika | 92185 |
| Leichtfried Hannes | 92181 | |
| Riemer Johannes | 92182 | |
| Löffler Christoph | 92482 | |
| Schagerl Manfred | 92183 | |
| Wagner Franz | 92184 | |
| BURGENLAND | Bubits Marcel | 9380 |
| Heinschink Sonja | 9381 | |
| Oberösterreich | Auberger-Kochs Christoph | 9481 |
| Gundendorfer Martin | 94884 | |
| Gugler Walter | 94881 | |
| Schober Lukas | 94882 | |
| Reindl Gottfried | 94883 | |
| Steiermark | Fassold Helmut | 9581 |
| Niederl Alfred | 9582 | |
| Riebenbauer Christa | 9583 | |
| Wild Andreas | 9584 | |
| Höfl Daniela | 9508 | |
| Kärnten | Leder-Schellander Pascale | 9681 |
| Rogi Johann | 9682 | |
| Kogler Petra | 96821 | |
| Salzburg | Crepaz Franz | 9782 |
| Tirol | Scheiring Daniela | 9881 |
| Schrettl Katharina | 98812 | |
| Sieberer Helmut | 98811 | |
| Weber Thomas | 9882 | |
| Vorarlberg | Huber Georg | 9981 |
landwirtschaftliche_sv_case_rehamanagement.txt · Zuletzt geändert: 2022/03/09 07:57 von trobiwiki