vertragspartnerabrechnung
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| E-Mailadressen VP-Abrechnung | Bundesland | Durchwahl |
|---|---|---|
| VP.01@svs.at | Wien | 2061 |
| VP.02@svs.at | Niederösterreich | 2062 |
| VP.03@svs.at | Burgenland | 2063 |
| VP.04@svs.at | Oberösterreich | 2064 |
| VP.05@svs.at | Steiermark | 2065 |
| VP.06@svs.at | Kärnten | 2066 |
| VP.07@svs.at | Salzburg | 2067 |
| VP.08@svs.at | Tirol | 2068 |
| VP.09@svs.at | Vorarlberg | 2069 |
| VP10@svs.at | Wahlärzte | 3275 |
vertragspartnerabrechnung.1663745373.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/09/21 09:29 von trobiwiki · Momentan gesperrt von: 216.73.216.165