svs_sicherheitsberatungen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitsberatungen und Ansprechpartner
Versicherte bekommen ein Ankündigungsschreiben für Betriebsbesuch. Auf diesen steht das Datum des Besuchs, der NAME des Sicherheitsberaters, aber KEIN Bundesland! (Bsp. Sicherheitstechn. Beratung, Kindersicherheit, Nachberatung, etc.)
1) Fragen, welcher Sicherheitsberater auf dem Schreiben steht 2) Anrufer an das zuständige Sekretariat weiterleiten 3) Falls nicht erreichbar/keines zur Verfügung steht: Anruf auf SIBler Handy weiterleiten. 4) SIBler ebenfalls nicht erreichbar: Absage telefonisch entgegennehmen; E-Mail an SG-Postfach der LST mit entsprechenden Infos („Absage“: VSNR + Name; Betriebsbesuchsdatum, Telefonnummer des Versicherten)
| LST | Name | Vorname | Titel | ORG-DW | DW | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIEN sg.w@svs.at | Sekretariat Lindmeier Petra 90590 3461 | |||||
| Hrunek | Simone | Mag. | 9188 | 4914 | 0676 – 8798 4914 | |
| Schwerpunkt: Arbeitspsychologie / E-Mail: simone.hrunek@svs.at Arbeitspsycholog. Beratung und Sicherheitsberatung, psycholog. Sicherheitsber., Stressverarbeitung und Stressvermeidung |
||||||
| Scheiberl | Birgit | BA | 9187 | 4630 | 0676 – 8198 4630 | |
| Schwerpunkt: Ergonomie / E-Mail: Birgit.seiberl@svs.at Ergonom.Beratung und Sicherheitsber., ergonomische Gestaltung Arbeitspl. Und Bidschirmarbeitspl. |
||||||
| NÖ sg.noe@svs.at | Sekretariat | Rieder Erika | 9242 | Mittwochs frei | ||
| Grün | Stefan | BSc. | 9285 | 2312 | 0676 – 8198 2312 | |
| Mayrhofer | Katharina | Bsc. | 9286 | 2311 | 0676 – 8198 2314 | |
| Millautz | Judith | DI | 9287 | 2314 | 0676 – 8198 2314 | |
| Pfeiffer | Günther | DI | 8288 | 2316 | 0676 – 9189 2316 | |
| BURGENLAND sg.bgld@svs.at | Sekretariat | Hilz Edith | 3315 | |||
| Kummer | Andreas | DI | 9388 | 3123 | 0676 – 8198 3311 | |
| OÖ sg.ooe@svs.at | DERZEIT KEIN SEKRETARIAT! | |||||
| Birngruber | Siegfried | DI | 94871 | 4311 | 0676 – 8198 4311 | |
| Dietachmair | Johannes | Ing. Mag. | 9487 | 4313 | 0676 – 8198 4313 | |
| Grubhofer | Michaela | DI | 94873 | 4917 | 0676 – 8198 4317 | |
| Mairinger | Christoph | DI | 94872 | 4314 | 0676 – 8198 4314 | |
| STMK sg.stmk@svs.at | Sekretariat | Arbesleitner Monika | 8235 | Mo., Di., / Mo. bis Fr. | ||
| Thaller Claudia | 8235 | Mo. bis Fr. / Do., Fr. | ||||
| Pock Karin | 8236 | Di. bis Do. | ||||
| Grubelnik | Rainer | DI, BEd | 95884 | 8313 | 0676 – 8198 8313 | |
| Müller | Bernadette | DI | 95885 | 8311 | 0676 – 8198 8311 | |
| Strempfl | Andreas | DI Dr., BEd | 95886 | 8312 | 0676 – 8198 8312 | |
| Tesler | Franz | Ing. | 95883 | 8314 | 0676 – 8198 8314 | |
| KÄRNTEN sg.ktn@svs.at | Sekretariat | Pichlmaier Waltraud | 9689 | MO, DI, MI | ||
| Göttlicher | Katharina | Mag., Dr., BSc | 9688 | 6018 | ||
| Kröpfl | Johannes | DI | 9687 | 8022 | ||
| SALZBURG sg.sbg@svs.at | KEIN SEKRETARIAT | |||||
| Trauner | Johannes | 9787 | 5166 | 0676 8198 5311 | ||
| TIROL sg.t@svs.at | KEIN SERKRETARIAT | |||||
| Feichtner | Viktor | 9887 | 6904 | 0676 – 8198 6202 | ||
| Lentner | Christian | 9888 | 7634 | 0676 – 8198 7634 | ||
| VORARLBERG sg.vbg@svs.at | Sekretariat | Sandholzer Elfriede | 7106 | Mo. bis Fr. vormittags | ||
| Hrach | Rainer | 9988 | 7411 | 0676 – 9198 7411 | ||
svs_sicherheitsberatungen.1646813045.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/09 09:04 von trobiwiki