svs_casemanager
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
SVS Case-/Rehamanager
WIEN
| Name | Telefonnummer | |
|---|---|---|
| Königsbauer Romana | 9180 | Care.w@svs.at |
| Pusitz Jessica | 9181 | |
| Poppel René | 9189 |
NIEDERÖSTERREICH
| Name | Telefonnummer | |
|---|---|---|
| Dinnobl Andrea | 9215 | care.noe@svs.at |
| Hohenauer Katrin | 9280 | |
| Erharter Sebastian | 9281 |
BURGENLAND
OBERÖSTERREICH
STEIERMARK
KÄRNTEN
SALZBURG
TIROL
VORARLBERG
svs_casemanager.1646731507.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/08 10:25 von trobiwiki