gw-stichtage:vorschreibung_und_einziehungsaufraege
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Einziehungsaufträge
| Ereignis | Datenlieferung an RLB am | Meldung bis | Belastung des Kontos des Einzahlers am | Gutschrift für SVS am |
|---|---|---|---|---|
| 1. Quartal | 24.02.2022 | 23.02. 2022 | 01.03. 2022 | 01.03. 2022 |
| 2. Quartal | 27.05. 2022 | 26.05. 2022 | 01.06. 2022 | 01.06. 2022 |
| 3. Quartal | 27.08. 2022 | 26.08. 2022 | 01.09. 2022 | 01.09. 2022 |
| 4. Quartal | 26.11. 2022 | 25.11. 2022 | 01.12. 2022 | 01.12. 2022 |
| 1. Quartal | ||||
| 1. Teilbetrag | 03.02. 2022 | 02.02. 2022 | 08.02. 2022 | 08.02. 2022 |
| 2. Teilbetrag | 03.03. 2022 | 02.03. 2022 | 08.03. 2022 | 08.03. 2022 |
| 3. Teilbetrag | 01.04. 2022 | 31.03. 2022 | 07.04. 2022 | 07.04. 2022 |
| 2. Quartal | ||||
| 1. Teilbetrag | 04.05. 2022 | 03.05. 2022 | 07.05. 2022 | 07.05. 2022 |
| 2. Teilbetrag | 01.06. 2022 | 31.05. 2022 | 07.06. 2022 | 07.06. 2022 |
| 3. Teilbetrag | 02.07. 2022 | 01.07. 2022 | 07.07. 2022 | 07.07. 2022 |
| 3, Quartal | ||||
| 1. Teilbetrag | 04.08. 2022 | 03.08. 2022 | 09.08. 2022 | 09.08. 2022 |
| 2. Teilbetrag | 02.09. 2022 | 01.09. 2022 | 07.09. 2022 | 07.09. 2022 |
| 3. Teilbetrag | 04.10. 2022 | 01.10. 2022 | 07.10. 2022 | 07.10. 2022 |
| 4. Quartal | ||||
| 1. Teilbetrag | 03.11. 2022 | 02.11. 2022 | 08.11. 2022 | 08.11. 2022 |
| 2. Teilbetrag | 02.12. 2022 | 01.12. 2022 | 07.12. 2022 | 07.12. 2022 |
| 3. Teilbetrag | 03.01.2023 | 30.12. 2022 | 07.01. 2022 | 07.01. 2022 |
Termine Beitragssektor - Stichtage und letzte Meldetage
| Ereignis | Quartal | Stichtag | Meldung bis | Fäligkeit | Ende Respirofrist | VZ ab | Letzter Belegeinlagentag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umbuchung | Sospeso | |||||||
| Exekution | 4. Qu. 2021 | 21.01. 2022 | 22.01. 2022 | |||||
| Vorschreibung | 1. Qu. 2022 | 21.01.2022 | 22.01. 2022 | 28.02.2022 | 22.01. 2022 | 22.01. 2022 | ||
| Mahnung | 1. Qu. 2022 | 18.03. 2022 | 19.03. 2022 | 18.03. 2022 | 19.03. 2022 | 19.03. 2022 | 19.03. 2022 | |
| Exekution | 1. Qu. 2022 | 22.04. 2022 | 23.04. 2022 | |||||
| Vorschreibung | 2. Qu. 2022 | 22.04. 2022 | 23.04. 2022 | 31.05.2022 | 24.03. 2022 | 24.03.2022 | ||
| Mahnung | 2. Qu. 2022 | 18.06. 2022 | 21.06. 2022 | 18.06. 2022 | 19.06. 2022 | 21.06. 2022 | 21.06.2021 | |
| Exekution | 2. Qu. 2022 | 22.07. 2022 | 23.07. 2022 | |||||
| Vorschreibung | 3. Qu. 2022 | 22.07. 2022 | 23.07. 2022 | 31.08.2022 | 23.07. 2022 | 23.07. 2022 | ||
| Mahnung | 3. Qu. 2022 | 20.09. 2022 | 21.09. 2022 | 20.09. 2022 | 21.09. 2022 | 21.09. 2022 | 21.09. 2022 | |
| Exekution | 3. Qu. 2022 | 21.10. 2022 | 22.10. 2022 | |||||
| Vorschreibung | 4. Qu. 2022 | 21.10.2022 | 22.10.2021 | 30.11.2022 | 22.10.2021 | 22.10. 2022 | ||
| Mahnung | 4. Qu. 2022 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 20.12. 2022 | 21.12. 2022 | 21.12. 2022 | 21.12.2022 | |
| Exekution | 4. Qu. 2022 | 20.01.2022 | 21.01.2022 | |||||
| Vorschreibung | 1. Qu. 2023 | 20.01. 2023 | 21.01. 2023 | 28.02.2023 | 21.01.2023 | 21.01.2023 | ||
gw-stichtage/vorschreibung_und_einziehungsaufraege.1646829339.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/09 13:35 von trobiwiki