gw-stichtage:vorschreibung_und_einziehungsaufraege
Inhaltsverzeichnis
Einziehungsaufträge
| Ereignis | Datenlieferung an RLB am | Meldung bis | Belastung des Kontos des Einzahlers am | Gutschrift für SVS am |
|---|---|---|---|---|
| 1. Quartal | 24.02.2023 | 23.02 | 01.03. | 01.03. |
| 2. Quartal | 26.05. 2023 | 25.05. | 01.06. | 01.06. |
| 3. Quartal | 29.08. 2023 | 28.08. | 01.09. | 01.09. |
| 4. Quartal | 28.11. 2023 | 27.11 | 01.12. | 01.12. |
| 1. Quartal 2023 | ||||
| 1. Teilbetrag | 02.02. | 02.02. | 07.02. | 07.02. |
| 2. Teilbetrag | 02.03. | 02.03. | 07.03. | 07.03. |
| 3. Teilbetrag | 04.04. | 04.04. | 07.04. | 07.04. |
| 2. Quartal 2023 | ||||
| 1. Teilbetrag | 03.05. | 02.05. | 07.05. | 07.05. |
| 2. Teilbetrag | 02.06. | 01.06. | 07.06. | 07.06. |
| 3. Teilbetrag | 04.07. | 03.07. | 07.07. | 07.07. |
| 3, Quartal 2023 | ||||
| 1. Teilbetrag | 02.08. | 01.08. | 07.08. | 07.08. |
| 2. Teilbetrag | 04.09. | 01.09. | 07.09. | 07.09. |
| 3. Teilbetrag | 04.10. | 03.10. | 07.10. | 07.10. |
| 4. Quartal 2023 | ||||
| 1. Teilbetrag | 02.11. | 31.10. | 07.11 | 07.11. |
| 2. Teilbetrag | 04.12. | 01.12. | 07.12. | 07.12. |
| 3. Teilbetrag | 03.01. | 29.12. | 08.01. | 08.01. |
Termine Beitragssektor - Stichtage und letzte Meldetage
| Ereignis | Quartal | Stichtag | Meldung bis | Fäligkeit | Ende Respirofrist | VZ ab | Letzter Belegeinlagentag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umbuchung/Sospeso | ||||||||
| Exekution | 4. Qu. 2021 | 21.01. 2022 | 22.01. 2022 | |||||
| Vorschreibung | 1. Qu. 2022 | 21.01.2022 | 22.01. 2022 | 28.02.2022 | 22.01. 2022 | |||
| Mahnung | 1. Qu. 2022 | 18.03. 2022 | 19.03. 2022 | 18.03. 2022 | 19.03. 2022 | 19.03. 2022 | ||
| Exekution | 1. Qu. 2022 | 22.04. 2022 | 23.04. 2022 | |||||
| Vorschreibung | 2. Qu. 2022 | 22.04. 2022 | 23.04. 2022 | 31.05.2022 | 24.03. 2022 | 24.03.2022 | ||
| Mahnung | 2. Qu. 2022 | 18.06. 2022 | 21.06. 2022 | 18.06. 2022 | 19.06. 2022 | 21.06. 2022 | 21.06.2021 | |
| Exekution | 2. Qu. 2022 | 22.07. 2022 | 23.07. 2022 | |||||
| Vorschreibung | 3. Qu. 2022 | 22.07. 2022 | 23.07. 2022 | 31.08.2022 | 23.07. 2022 | 23.07. 2022 | ||
| Mahnung | 3. Qu. 2022 | 20.09. 2022 | 21.09. 2022 | 20.09. 2022 | 21.09. 2022 | 21.09. 2022 | 21.09. 2022 | |
| Exekution | 3. Qu. 2022 | 21.10. 2022 | 22.10. 2022 | |||||
| Vorschreibung | 4. Qu. 2022 | 21.10.2022 | 22.10.2021 | 30.11.2022 | 22.10.2021 | 22.10. 2022 | ||
| Mahnung | 4. Qu. 2022 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 20.12. 2022 | 21.12. 2022 | 21.12. 2022 | 21.12.2022 | |
| Exekution | 4. Qu. 2022 | 20.01.2022 | 21.01.2022 | |||||
| Vorschreibung | 1. Qu. 2023 | 20.01. 2023 | 21.01. 2023 | 28.02.2023 | 21.01.2023 | 21.01.2023 | ||
gw-stichtage/vorschreibung_und_einziehungsaufraege.txt · Zuletzt geändert: 2023/02/23 10:51 von trobiwiki