gw:aktelle_beitraege
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Prozentsätze und allgemeines
Unfallversicherungsbeiträe
| UV Plfichtbeitrag: | € 10,64 / € 31,92 / € 125,04 | BMGRL: € 21.535,36 |
|---|---|---|
| Höherversicherung Stufe 1 | € 127,68/jährlich | BMGRL: € 35.216,58 |
| Höhervserischerung Stufe 2 | € 191,93/jährlich | BMGRL: € 42.158,19 |
| Selbstversicherung Stufe 1 | € 13,00 / € 39,00 / € 156,00 | |
| Selbstversicherung Stufe 2 | € 26,01 / € 78,03 / € 312,12 | |
| Selbstversicherung Stufe 3 | € 52,08 / € 156,24 / € 624,96 |
Gewerbetreibende und neue Selbstständige
| PV | € 500,91 | 18,5% | € 92,67 |
| KV | € 500,91 | 6,80% | € 34,06 |
| SeVo | € 500,91 | 1,53% | € 7,66 |
| GESAMT mtl. inkl. UV GESAMT QU. inkl. UV | € 140,31 € 420,93 |
Beiträge bei Höchst-BGRL (jährlich: € 79.380,00)
| € 6.615,00 | x26,33% (inkl. SeVo; inkl. UV) | € 1.752,37 | € 5.287,11 |
| € 6.615,00 | x 20,00% (inkl. UV) | € 1.333,64 | € 4.000,92 |
| € 6.615,00 | x 18,50% | € 1.223,78 | € 3.671,35 |
| € 6.615,00 | x 6,30% | € 416,75 | € 1.250,24 |
| € 6.615,00 | x 22,80% | € 1.508,22 | € 4.524,66 |
Krankenversicherung: Opting In und Selbstversicherungen
| Opting In für neue Selbstständige (KV und UV) | € 485,85×6,30% zzgl. € 10,64 | € 43,68 / € 131,04 / € 524,16 |
| 14a/b GSVG für pens. WTH, Tierärzte, Apotheker, Ziviltechniker (auch in PV), Patentanwälte, Notare, pens. Rechtsanwälte mit KV | vorl. BGRL x 6,30% Pensionisten → Bruttopens., evtl. allfällige Kd-Zuschuss und AZ x 6,30% |
|
| Selbstversicherung f. geringf. Beschäftigung §19a ASVG | € 485,85 = mtl. BGRL | € 68,59 / mtl. |
| Selbstversicherung f. Studenen nach ASVG | € 64,78 / mtl. | |
Maximaler Zuschuss KSVF
€ 158,00 monatlich bzw. € 1.896,00 jährlich.
gw/aktelle_beitraege.1670920822.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/13 09:40 von trobiwiki · Momentan gesperrt von: 216.73.216.142