gw:aktelle_beitraege
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
false
false
Gewerbetreibende und neue Selbstständige
| PV | € 485,85 | 18,5% | € 89,88 |
| KV | € 485,85 | 6,30% | € 32,36 |
| SeVo | € 485,85 | 1,53% | € 7,43 |
| GESAMT mtl. inkl. UV GESAMT QU. inkl. UV | € 140,31 € 420,93 |
Beiträge bei Höchst-BGRL (jährlich: € 79.380,00)
| € 6.615,00 | x26,33% (inkl. SeVo; inkl. UV) | € 1.752,37 | € 5.287,11 |
| € 6.615,00 | x 20,00% (inkl. UV) | € 1.333,64 | € 4.000,92 |
| € 6.615,00 | x 18,50% | € 1.223,78 | € 3.671,35 |
| € 6.615,00 | x 6,30% | € 416,75 | € 1.250,24 |
| € 6.615,00 | x 22,80% | € 1.508,22 | € 4.524,66 |
Krankenversicherung: Opting In und Selbstversicherungen
| Opting In für neue Selbstständige (KV und UV) | € 485,85×6,30% zzgl. € 10,64 | € 43,68 / € 131,04 / € 524,16 |
| 14a/b GSVG für pens. WTH, Tierärzte, Apotheker, Ziviltechniker (auch in PV), Patentanwälte, Notare, pens. Rechtsanwälte mit KV | vorl. BGRL x 6,30% Pensionisten → Bruttopens., evtl. allfällige Kd-Zuschuss und AZ x 6,30% |
|
| Selbstversicherung f. geringf. Beschäftigung §19a ASVG | € 485,85 = mtl. BGRL | € 68,59 / mtl. |
| Selbstversicherung f. Studenen nach ASVG | € 64,78 / mtl. | |
Maximaler Zuschuss KSVF
€ 158,00 monatlich bzw. € 1.896,00 jährlich.
gw/aktelle_beitraege.1668498347.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/15 08:45 von trobiwiki · Momentan gesperrt von: 216.73.216.142