gw:aktelle_beitraege
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Prozentsätze und allgemeines
Unfallversicherungsbeiträe
| UV Plfichtbeitrag: | € 10,64 / € 31,92 / € 125,04 | BMGRL: € 21.535,36 |
|---|---|---|
| Höherversicherung Stufe 1 | € 127,68/jährlich | BMGRL: € 35.216,58 |
| Höhervserischerung Stufe 2 | € 191,93/jährlich | BMGRL: € 42.158,19 |
| Selbstversicherung Stufe 1 | € 13,00 / € 39,00 / € 156,00 | |
| Selbstversicherung Stufe 2 | € 26,01 / € 78,03 / € 312,12 | |
| Selbstversicherung Stufe 3 | € 52,08 / € 156,24 / € 624,96 |
Gewerbetreibende und neue Selbstständige
Beiträge bei Höchst-BGRL (jährlich: € 79.380,00)
Krankenversicherung: Opting In und Selbstversicherungen
Maximaler Zuschuss KSVF
gw/aktelle_beitraege.1646900288.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/10 09:18 von trobiwiki · Momentan gesperrt von: 216.73.216.142