gw:aktelle_beitraege
Inhaltsverzeichnis
Prozentsätze und allgemeines
Unfallversicherungsbeiträe
| UV Plfichtbeitrag: | € 10,64 / € 31,92 / € 125,04 | BMGRL: € 21.535,36 |
|---|---|---|
| Höherversicherung Stufe 1 | € 127,68/jährlich | BMGRL: € 35.216,58 |
| Höhervserischerung Stufe 2 | € 191,93/jährlich | BMGRL: € 42.158,19 |
| Selbstversicherung Stufe 1 | € 13,00 / € 39,00 / € 156,00 | |
| Selbstversicherung Stufe 2 | € 26,01 / € 78,03 / € 312,12 | |
| Selbstversicherung Stufe 3 | € 52,08 / € 156,24 / € 624,96 |
Gewerbetreibende und neue Selbstständige
| PV | € 500,91 | 18,5% | € 92,67 |
| KV | € 500,91 | 6,80% | € 34,06 |
| SeVo | € 500,91 | 1,53% | € 7,66 |
| GESAMT mtl. inkl. UV GESAMT QU. inkl. UV | € 145,36 € 436,08 |
Beiträge bei Höchst-BGRL (jährlich: € 79.380,00)
| € 6.825,00 | x26,83% (inkl. SeVo; inkl. UV) | € 1.842,12 | € 5.526,36 |
| € 6.825,00 | x 20,00% (inkl. UV) | € 1.375,97 | € 4.127,91 |
| € 6.825,00 | x 18,50% | € 1.262,63 | € 3.787,88 |
| € 6.825,00 | x 6,80% | € 464,10 | € 1.392,30 |
| € 6.825,00 | x 22,80% | € 1.556,10 | € 4.668,30 |
Krankenversicherung: Opting In und Selbstversicherungen
| Opting In für neue Selbstständige (KV und UV) | € 500,91×6,30% zzgl. € 10,97 | € 45,03 / € 135,09 / € 540,36 |
| 14a/b GSVG für pens. WTH, Tierärzte, Apotheker, Ziviltechniker (auch in PV), Patentanwälte, Notare, pens. Rechtsanwälte mit KV | vorl. BGRL x 6,30% Pensionisten → Bruttopens., evtl. allfällige Kd-Zuschuss und AZ x 6,30% |
|
| Selbstversicherung f. geringf. Beschäftigung §19a ASVG | € 500,91 = mtl. BGRL | € 70,72/mtl. |
| Selbstversicherung f. Studenen nach ASVG | € 66,79 / mtl. | |
Maximaler Zuschuss KSVF
€ 158,00 monatlich bzw. € 1.896,00 jährlich.
Höchstwert freiwillige Höherversicherung PV
€ 11.700,00
gw/aktelle_beitraege.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/03 09:51 von trobiwiki