aktuelle_werte_pv
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Pensionserhöhung
Gesamtpensionseinkommen wurde mit 01.01. wie folgt erhöht:
| Bis € 1.000,00 | 3%/mtl. |
| Über € 1.000,01 bis € 1.400,00 | 3% bis 1,8%/mtl. (linear sinkend) |
| Über € 1.400,01 bis € 2.333,00 | 1,8%/mtl. |
Gesamtpensions-EK:
Summer aller Pensionen aus der gesetzl. PV;
Ausnahme: Kinderzuschüsse, Ausgleichszulage sowie des besonderen Steigerungsbetrages.
Aliqutierung der ersten PEnsionsanpassung bei neu zuerkannten Pensionen (SST ab 01.01.21) Ab 2022 wird diese erstmalige Pensionsanpassung für PEnsionen mit Stichtag im Jahr vor der Pensionsanpassng aliquotiert.
Abhängig vom SST-Monat gebührt ein bestimmter Prozentsatz der Erhöhung:
| Stichtag im | Aliquotierung |
|---|---|
| Jänner | 100% |
| Februar | 90% |
| März | 80% |
| April | 70% |
| Mai | 60% |
| Juni | 50% |
| Juli | 40% |
| August | 30% |
| September | 20% |
| Oktober | 10% |
| Novemer | 0% |
| Dezember | 0% |
Beitragssätze und Kinderuschuss
| Kinderzuschuss | € 29,07 |
|---|---|
| Kontoprozentsatz (APG) Gutschrift am Pensionskonto | 1,78% Gutschrift am Pensionskonto der jährl. BGRL |
| BMGRL für Zeiten der Kindererziehung | € 2.027,75 nach APG € 1.422,08 nach Recht ab 01.01.2005 |
| Beitragssätze | |
| Krankenversicherung (ausg. Waisenpension) | 5,1% von der Pens. inkl. Kd-Zuschuss, AZ |
| Krankenversicherung v. ausl. Leistungen (für Pens. die in Ö krankenvers. sind) | 3,4% von der Pension inkl. Kd-Zuschuss, AZ |
| Zusatzeitrag für Angehörige | 3,4% von der Pension inkl. Kd-Zuschuss, AZ |
| Nur LW! Solidaritätsbeitrag: diesr wurde rückwirkend mit 01.01.2020 ersatzlos gestrichen! | 0,5% von der Pension inkl. Kd-Zuschuss, AZ |
Ausgleichszulageenrichtsätze
| Eigenpension | Hinterbliebenenpensionen | ||
|---|---|---|---|
| Familienrichtsatz f. Ehepaare mit gem. Haushalt | € 1.625,71 | Witwen/Witwer | € 1.030,49 |
| Einfacher Richtsatz für Alleinstehende bzw. verheiratete ohne gem. Haushalt mit dem Ehepartner | € 1.030,49 | Halbwaisen bis zum vollendeten 24. LJ Halbwaisen ab vollendeten 24. LJ | € 379,02 € 673,59 |
| Richtsatzerhöhung je Kind dessen Netto-EK die Höhe von € 343,19 nicht übersteigt | € 159,00 | Vollwaisen bis zum vollendeten 24. LJ Vollwaisen ab vollendeten 24. LJ | € 569,11 € 1.030,49 |
| ANRECHENFREIE LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG: €245,20 | |||
aktuelle_werte_pv.1647001302.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/11 13:21 von trobiwiki