aktuelle_beitragsgrundlagen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Höchstbeitragsgrundalgen / Verischerungsgrenzen
| Jahr | ASVG Höchst | SZ | GSVG Höchst | HE | NE/AG46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,825,00 | 6.825,00 | —– | 6.010,92 | |
| 2022 | 6.615,00 | 945,00 | 6.615,00 | —– | 5.830,20 |
| 2021 | 5.550,00 | 925,00 | 6.475,00 | —– | 5.710,32 |
| 2020 | 5.370,00 | 895,00 | 6.265,00 | —– | 5.527,92 |
| 2019 | 5.220,00 | 870,00 | 6.090,00 | —– | 5.361,72 |
| 2018 | 5.130,00 | 855,00 | 5.985,00 | —– | 5.256,60 |
| 2017 | 4.980,00 | 830,00 | 5.810,00 | —– | 5.108,40 |
| 2016 | 4.860,00 | 810,00 | 5.670,00 | —– | 4.988,64 |
| 2015 | 4.650,00 | 775,00 | 5.425,00 | 6.453,36 | 4.871,76 |
| 2014 | 4.530,00 | 755,00 | 5.285,00 | 6.453,36 | 4.743,72 |
| 2013 | 4.440,00 | 740,00 | 5.180,00 | 6.453,36 | 4.641,60 |
Beitragssätze / Mindestbetitragsgrundlagen Gewerbetreibende / UV-Beitrag
| Jahr | PV % | PV BGRL | PV Beitrag | KV % | KV BGRL | KV Beitrag | SeVo 1,53% | UV € | Gesamt % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18,5 | 485,85 | 89,88 | 6,30 | 485,85 | 30,61 | 7,43 | 10,64 | 26,33 |
| 2021 | 18,5 | 574,36 | 106,26 | 6,80 | 475,86 | 32,36 | 8,62 | 10,42 | 26,83 |
| 2020 | 18,5 | 574,36 | 106,26 | 6,80 | 460,66 | 31,32 | 8,62 | 10,09 | 26,83 |
| 2019 | 18,5 | 654,25 | 121,04 | 7,65 | 446,81 | 34,18 | 10,01 | 9,79 | 27,68 |
| 2018 | 18,5 | 654,25 | 121,04 | 7,65 | 438,05 | 33,51 | 10,01 | 9,60 | 27,68 |
| 2017 | 18,5 | 723,52 | 133,85 | 7,65 | 425,70 | 32,57 | 6,51 | 9,33 | 27,68 |
| 2016 | 18,5 | 723,52 | 133,85 | 7,65 | 415,72 | 31,80 | 6,36 | 9,11 | 27,68 |
| 2015 | 18,5 | 706,56 | 130,31 | 7,65 | 724,02 | 55,39 | 10,08 | 8,90 | 27,68 |
| 2014 | 18,5 | 687,98 | 127,28 | 7,65 | 704,99 | 53,93 | 10,79 | 8,67 | 27,68 |
| 2013 | 18,5 | 673,17 | 124,54 | 7,65 | 689,81 | 52,77 | 10,55 | 8,48 | 27,68 |
Mindestbeitragsgrundlagen
aktuelle_beitragsgrundlagen.1670918234.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/13 08:57 von trobiwiki