Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


aktuelle_beitragsgrundlagen

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Höchstbeitragsgrundalgen / Verischerungsgrenzen

Jahr ASVG Höchst SZ GSVG Höchst HE NE/AG46
2022 6.615,00 945,00 6.615,00 —– 5.830,20
2021 5.550,00 925,00 6.475,00 —– 5.710,32
2020 5.370,00 895,00 6.265,00 —– 5.527,92
2019 5.220,00 870,00 6.090,00 —– 5.361,72
2018 5.130,00 855,00 5.985,00 —– 5.256,60
2017 4.980,00 830,00 5.810,00 —– 5.108,40
2016 4.860,00 810,00 5.670,00 —– 4.988,64
2015 4.650,00 775,00 5.425,00 6.453,36 4.871,76
2014 4.530,00 755,00 5.285,00 6.453,36 4.743,72
2013 4.440,00 740,00 5.180,00 6.453,36 4.641,60

Beitragssätze / Mindestbetitragsgrundlagen Gewerbetreibende / UV-Beitrag

Mindestbeitragsgrundlagen

aktuelle_beitragsgrundlagen.1646313009.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/03 14:10 von trobiwiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki