land-_und_-forstwirtschaftliche_nebentaetigkeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| land-_und_-forstwirtschaftliche_nebentaetigkeiten [2022/04/04 13:40] – angelegt trobiwiki | land-_und_-forstwirtschaftliche_nebentaetigkeiten [2022/04/04 13:41] (aktuell) – trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| 1 = Einheitswertbetrieb (Flächenbetrieb)\\ | 1 = Einheitswertbetrieb (Flächenbetrieb)\\ | ||
| 2 = Einkünfte aus Vermarktung von eigener Urproduktion gelten weiterhin als " | 2 = Einkünfte aus Vermarktung von eigener Urproduktion gelten weiterhin als " | ||
| - | 3 = Freibetrag bis € 3.700,- (gem. Freibetrag für " | + | 3 = Freibetrag bis € 3.700,- (gem. Freibetrag für " |
| + | Privatzimmervermietung), | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | ==== Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten - TEIL II ==== | ||
land-_und_-forstwirtschaftliche_nebentaetigkeiten.1649072405.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/04/04 13:40 von trobiwiki