unterschiedliche_beitragsberechnung_fuer_diverse_gruppen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| unterschiedliche_beitragsberechnung_fuer_diverse_gruppen [2022/03/31 11:45] – trobiwiki | unterschiedliche_beitragsberechnung_fuer_diverse_gruppen [2022/03/31 11:49] (aktuell) – trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| \\ | \\ | ||
| ==== Krankenversicherungsbeiträge von ausländischen Renten ==== | ==== Krankenversicherungsbeiträge von ausländischen Renten ==== | ||
| + | Bezieher einer mit inländischen Pensionsleistungen vergleichbaren ausländischen Rente mit einem Anspruch auf Leistungen der Krankenversicherung nach dem BSVG haben von der ausländischen Rente einen Krankenversicherungsbeitrag zu entrichten.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Wird die ausländische Rente gleichzeitig mit einer inländischen Pension bezogen, so wird der für die ausländische Rente zu entrichtende Krankenversicherungsbeitrag von der inländischen Pension einbehalten. Übersteigt der Krankenversicherungsbeitrag die Höhe der gleichzeitig bezogenen inländischen Pension, so wird der Restbetrag vorgeschrieben.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Wird neben der ausländischen Rente keine inländische Pension bezogen, so wird der zu entrichtende Krankenversicherungsbeitrag zur Gänze vorgeschrieben. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Unfallversicherung für Jagd und Fischereipächter ==== | ||
| + | 2% einer satzungsmäßig zu fixierenden Beitragsgrundlage werden verrechnet. Die Vorschreibung erfolgt im Oktober mit Fälligkeit 31.10.\\ Wert 2022: 15,91€ monatlich | ||
| + | |||
unterschiedliche_beitragsberechnung_fuer_diverse_gruppen.1648719948.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/31 11:45 von trobiwiki