schwerarbeitspenison_korridorpension
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| schwerarbeitspenison_korridorpension [2022/11/24 10:11] – angelegt trobiwiki | schwerarbeitspenison_korridorpension [2023/02/23 10:57] (aktuell) – [Tabelle] trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== Schwerarbeitspension und Korridorpension ==== | ==== Schwerarbeitspension und Korridorpension ==== | ||
| - | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
| ^ PENSION | ^ PENSION | ||
| | Schwerarbeitspension | | Schwerarbeitspension | ||
| | **Anfallsalter**\\ Frauen und Männer ab dem vollendeten 60. Lebensjahr\\ (für Frauen erst ab 2024 relevant)\\ \\ **Abschlag**: | | **Anfallsalter**\\ Frauen und Männer ab dem vollendeten 60. Lebensjahr\\ (für Frauen erst ab 2024 relevant)\\ \\ **Abschlag**: | ||
| - | ^ KORRIDORPENSION | + | ^ KORRIDORPENSION |
| | **Anfallsalter**\\ Frauen und Männer ab dem vollendeten 62. LJ\\ \\ (für Frauen erst ab 2028 relevant)\\ \\ **Abschlag: | | **Anfallsalter**\\ Frauen und Männer ab dem vollendeten 62. LJ\\ \\ (für Frauen erst ab 2028 relevant)\\ \\ **Abschlag: | ||
| - | | | ||
schwerarbeitspenison_korridorpension.1669281087.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/24 10:11 von trobiwiki