Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


gw:aktelle_beitraege

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gw:aktelle_beitraege [2022/12/13 09:06] – [Prozentsätze und allgemeines] trobiwikigw:aktelle_beitraege [2023/01/03 09:51] (aktuell) trobiwiki
Zeile 1: Zeile 1:
 ==== Prozentsätze und allgemeines ==== ==== Prozentsätze und allgemeines ====
  
-<dtable>+<dtab00>
  
 ^Abteilung  ^Prozentsatz  ^   ^Verzugszinsen, 3,38%| ^Abteilung  ^Prozentsatz  ^   ^Verzugszinsen, 3,38%|
-| \\ PV  | \\ 18,5%  | |Rückwirkend ab dem 18. Tag der Fälligkeit \\ ebenfalls zu zahlen, wenn in Ausnahmefällen \\ eine Herabsetzung oder eine \\ Nachsicht dieser VZ möglich ist| +| \\ PV  | \\ 18,5%  |   |Rückwirkend ab dem 18. Tag der Fälligkeit \\ ebenfalls zu zahlen, wenn in Ausnahmefällen \\ eine Herabsetzung oder eine \\ Nachsicht dieser VZ möglich ist| 
-|PV nach FSVG  |20%| |SL-Grenze: € 81.899,00| +|PV nach FSVG  |20%|   |SL-Grenze: € 81.899,00| 
-|SeVo|1,53%| |GL: € 120,30| +|SeVo|1,53%|   |GL: € 120,30| 
-|KV|6,80%| |SL: € 96,25| +|KV|6,80%|   |SL: € 96,25| 
-|**GESAMT** |**26,83%** | |Mindest KV+PV: € 6.010,92| +|**GESAMT** |**26,83%** |   |Mindest KV+PV: € 6.010,92| 
-|Aktualisierungsfaktor  |1,087%| | |+|Aktualisierungsfaktor  |1,087%|     |
  
 </dtable> </dtable>
Zeile 26: Zeile 26:
 ==== Gewerbetreibende und neue Selbstständige ==== ==== Gewerbetreibende und neue Selbstständige ====
  
-<WRAP group> <WRAP quater column>+<WRAP group>
  
-|PV|€ 485,85|18,5%|€ 89,88+<WRAP quater column> 
-|KV|€ 485,85|6,30%|€ 32,36+ 
-|SeVo|€ 485,85|1,53% € 7,43|+{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} 
 + 
 +|PV  |€ 500,91  |18,5%  |€ 92,67  
 +|KV  |€ 500,91  |6,80 |€ 34,06  
 +|SeVo  |€ 500,91  |1,53%  |€ 7,66  |
  
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 36: Zeile 40:
 \\ \\
  
-|**GESAMT mtl. inkl. UV** \\ **GESAMT QU. inkl. UV** |**€ 140,31** \\ **€ 420,93** |+|**GESAMT mtl. inkl. UV** \\ **GESAMT QU. inkl. UV** |**€ 145,36** \\ **€ 436,08** |
  
 <WRAP quater column> <WRAP quater column>
  
-</WRAP> </WRAP>+</WRAP> 
 + 
 +</WRAP>
  
 ==== Beiträge bei Höchst-BGRL (jährlich: € 79.380,00) ==== ==== Beiträge bei Höchst-BGRL (jährlich: € 79.380,00) ====
Zeile 46: Zeile 52:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="96px,,100px,112px"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="96px,,100px,112px"}}
  
-|€ 6.615,00  |x26,33% (inkl. SeVo; inkl. UV)  |  € 1.752,37|  € 5.287,11+|€ 6.825,00  |x26,83% (inkl. SeVo; inkl. UV)  |  € 1.842,12|  € 5.526,36
-|€ 6.615,00  |x 20,00% (inkl. UV)  |  € 1.333,64|  € 4.000,92+|€ 6.825,00|x 20,00% (inkl. UV)  |  € 1.375,97|  € 4.127,91
-|€ 6.615,00  |  x 18,50%  |  € 1.223,78|  € 3.671,35+|€ 6.825,00  |  x 18,50%  |  € 1.262,63|  € 3.787,88
-|€ 6.615,00  |  x 6,30%  |  € 416,75|  € 1.250,24+|€ 6.825,00  |  x 6,80%  |  € 464,10|  € 1.392,30
-|€ 6.615,00  |  x 22,80%  |  € 1.508,22|  € 4.524,66|+|€ 6.825,00  |  x 22,80%  |  € 1.556,10|  € 4.668,30|
  
 ==== Krankenversicherung: Opting In und Selbstversicherungen ==== ==== Krankenversicherung: Opting In und Selbstversicherungen ====
Zeile 56: Zeile 62:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="345px,214px,217px"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="345px,214px,217px"}}
  
-|**Opting In** für neue Selbstständige (KV und UV)  |€ 485,85×6,30% zzgl. € 10,64  |€ 43,68 / € 131,04 / € 524,16  |+|**Opting In** für neue Selbstständige (KV und UV)  |€ 500,91×6,30% zzgl. € 10,97  |€ 45,03 / € 135,09 / € 540,36  |
 |**14a/b GSVG** für pens. WTH, Tierärzte, Apotheker, \\ Ziviltechniker (auch in PV), Patentanwälte, Notare, \\ pens. Rechtsanwälte mit KV  |vorl. BGRL x 6,30% \\ Pensionisten → Bruttopens., evtl. allfällige Kd-Zuschuss \\ und AZ x 6,30%  || |**14a/b GSVG** für pens. WTH, Tierärzte, Apotheker, \\ Ziviltechniker (auch in PV), Patentanwälte, Notare, \\ pens. Rechtsanwälte mit KV  |vorl. BGRL x 6,30% \\ Pensionisten → Bruttopens., evtl. allfällige Kd-Zuschuss \\ und AZ x 6,30%  ||
-|**Selbstversicherung f. geringf. Beschäftigung** \\ §19a ASVG  |€ 485,85 = mtl. BGRL  |€ 68,59 / mtl.  | +|**Selbstversicherung f. geringf. Beschäftigung** \\ §19a ASVG  |€ 500,91 = mtl. BGRL  |€ 70,72/mtl.  | 
-|**Selbstversicherung f. Studenen** nach ASVG  |€ 64,78 / mtl.  |   |+|**Selbstversicherung f. Studenen** nach ASVG  |€ 66,79 / mtl.  |   |
  
 ==== Maximaler Zuschuss KSVF ==== ==== Maximaler Zuschuss KSVF ====
  
 € 158,00 monatlich bzw. € 1.896,00 jährlich. € 158,00 monatlich bzw. € 1.896,00 jährlich.
 +
 +=== Höchstwert freiwillige Höherversicherung PV ===
 +
 +€ 11.700,00
  
  
gw/aktelle_beitraege.1670918762.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/13 09:06 von trobiwiki · Momentan gesperrt von: 216.73.216.142

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki