beitragsgrundlagen_und_beitragsberechnung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| beitragsgrundlagen_und_beitragsberechnung [2022/04/04 11:40] – trobiwiki | beitragsgrundlagen_und_beitragsberechnung [2023/01/03 10:16] (aktuell) – [Tabelle] trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ^ Beitragsgrundlage | ^ Beitragsgrundlage | ||
| - | === Arten der Beitragsgrunlagenermittlung === | + | PV: 17% |
| - | - **Pauschalsystem:** Zugrundelegung des Einheitswertbescheides aller bewirtschafteten Flächen und Pachtflächen sowie der EK aus land/ | + | KV: 6,8% |
| - | - | + | |
| - | === | + | |
| - | === Pauschalsystem === | + | UV: 1,9% |
| + | |||
| + | - **Pauschalsystem: | ||
| + | - **große Option: Berechnung anhand EStB** \\ Bei Führung des Betriebes durch eine Gesellschaft (OG, KG) ist dieses Modell verpflichtend === | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | === Pauschalsystem | ||
| Bildung der BGRL (=Versicherungswert) auf Basis des EHW \\ Versicherungswert ist ein Hundertsatz des EWH und stellt die **mtl. BGRGL** | Bildung der BGRL (=Versicherungswert) auf Basis des EHW \\ Versicherungswert ist ein Hundertsatz des EWH und stellt die **mtl. BGRGL** | ||
| Zeile 18: | Zeile 22: | ||
| ^ Mindestbeitragsgrundlage Pauschalsystem | ^ Mindestbeitragsgrundlage Pauschalsystem | ||
| - | |Unfallversicherung | + | |Unfallversicherung |
| - | |Kranken- und Pensionsversicherung | + | |Kranken- und Pensionsversicherung |
| + | |||
| + | \\ | ||
| === Verpachtung === | === Verpachtung === | ||
| Zeile 26: | Zeile 32: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | === große Option === | + | === große Option |
| **Basis = BGRL auf Basis des EStB**; werden die EK aus Land- und Forstwirtschaft herangezogen. \\ **Hinzugerechnet** | **Basis = BGRL auf Basis des EStB**; werden die EK aus Land- und Forstwirtschaft herangezogen. \\ **Hinzugerechnet** | ||
| Zeile 32: | Zeile 38: | ||
| === vorläufige BGRL === | === vorläufige BGRL === | ||
| - | * **bis zum Vorliegen des EStB** | + | **bis zum Vorliegen des EStB** |
| - | | + | |
| - | Erfolgt bei vorliegenden EStB (ausgewiesenen EK). \\ Hinzurechnung der im betreffenden KJ vorgeschriebenen Beiträge zu PV und KV. \\ ggf. abzügl. allfälliger Veräußerungsgewinne, | + | === endgültige BGRL === |
| + | |||
| + | **Erfolgt bei vorliegenden EStB** | ||
| === Besonderheit bei Gesellschaftern === | === Besonderheit bei Gesellschaftern === | ||
| - | Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts sind beitragstechnisch wie alle anderen BSVG versicherten zu beurteilen. (3272051091) \\ \\ Gesellschafter einer OG bzw. Komplementäre einer KG werden anhand des verpflichtend zu erstellenden EStB bemessen. | + | Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts sind beitragstechnisch wie alle anderen BSVG versicherten zu beurteilen. (3272051091) \\ \\ Gesellschafter einer OG bzw. Komplementäre einer KG werden anhand des verpflichtend zu erstellenden EStB bemessen. |
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | ^ Jährliche Beitragsgrundlage | + | ^ Jährliche Beitragsgrundlage |
| - | | Alle land/ | + | | Alle land/ |
| - | | + | + | | + | |
| - | | im Beitragsjahr im Durschnitt der Monate der Erwerbstätigkeit \\ vorgeschriebenen Beiträge zur gesetzlichen KV und PV | + | | im Beitragsjahr im Durschnitt der Monate der Erwerbstätigkeit \\ vorgeschriebenen Beiträge zur gesetzlichen KV und PV | |
| - | | - | + | | - | |
| - | | Veräußerungsgwinne (nach den Vorschriften des EStG 1988) | + | | Veräußerungsgwinne (nach den Vorschriften des EStG 1988) | |
| - | | = | + | | = | |
| - | | Jährliche Beitragsgrundlage | + | | Jährliche Beitragsgrundlage |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 60: | Zeile 67: | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | |Krankenversicherung | + | | Krankenversicherung |
| - | |Pensionsversicherung | + | | Pensionsversicherung |
| - | |Unfallversicherung | + | | Unfallversicherung |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 68: | Zeile 75: | ||
| === Höchstbeitragsgrundlage für Beitragsgrundlagenoption === | === Höchstbeitragsgrundlage für Beitragsgrundlagenoption === | ||
| - | € 6.615 für KV, PV, UV (gleicher Wert wie im Pauschalsystem) | + | € 6.615 für KV, PV, UV (gleicher Wert wie im Pauschalsystem) |
| + | |||
| + | === Beitragsgrundlage bei Nebentätigkeiten === | ||
| + | |||
| + | Wenn für den Flächenbetrieb die BGRL auf Basis des Einheitswertes berechnet wird, gibt es im Hinblick auf die Nebentätikeiten 2 Möglichkeiten: | ||
| + | |||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | ^ Beitragsgrundlage Nebentätigkeiten | ||
| + | ^ Pauschalsystem | ||
| + | | Pauschale Beitragsgrundlagenermittlung \\ auf Basis der jährlich gemeldeten Bruttoeinnahmen | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | === Pauschale Berechnung === | ||
| + | |||
| + | Es besteht die Pflicht, die Einnahmen aus beitragspflichtigen Nebentätigkeiten aufzuteichnen! \\ \\ Die **Bruttoeinnahmen** | ||
| + | |||
| + | * Urlaub am Bauernhof | ||
| + | * Alm- oder Mostbuschenschank | ||
| + | * Be- und Verarbeitung eigener Produkte | ||
| + | |||
| + | \\ zunächst ein **Freibetrag von € 3.700,00 jährlich abgezogen.** \\ Anschließend werden **70% abgerechnet** \\ Die **verbleibenden 30% der Einnahmen** | ||
| + | |||
| + | === Beispiel für die 70:30-Regel === | ||
| + | |||
| + | |Bruttoeinnahmen inkl. UST | € 10.000, | ||
| + | |abzügliche Freibetrag | ||
| + | |Berechnungsbasis | ||
| + | |abzüglich 70% Ausgabenpauschale | ||
| + | |Jährliche Beitragsgrundlage | ||
| + | |||
| + | Jährlicher Beitrag (UV 1,9%, KV 6,8%, PV 17%) = € 485,73 \\ \\ Pensionskonto: | ||
| + | |||
| + | === Beitragsberechnung laut Einkommenssteuerbescheid (kleine Option) === | ||
| + | |||
| + | Hier werden die **gesamten Einkünfte aus der Nebentätigkeit** | ||
| + | |||
| + | Man kann die Option jederzeit für jedes Jahr separat beantragen. \\ Antrag muss bis spätestens 30.04. des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres, | ||
beitragsgrundlagen_und_beitragsberechnung.1649065223.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/04/04 11:40 von trobiwiki