ausnahme_aus_der_pflichtversicherung_ag_460_geringfuegiges_einkommen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausnahme_aus_der_pflichtversicherung_ag_460_geringfuegiges_einkommen [2022/08/02 08:37] – trobiwiki | ausnahme_aus_der_pflichtversicherung_ag_460_geringfuegiges_einkommen [2022/09/21 09:14] (aktuell) – trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| * Jahresumsatz: | * Jahresumsatz: | ||
| * Nicht mehr als 12 Kalendermonate pflichtversichert in den letzten 5 Jahren | * Nicht mehr als 12 Kalendermonate pflichtversichert in den letzten 5 Jahren | ||
| + | * nur Zeiten der Pflichtversicherung (inkl. Opting In) aber ohne WV in KV da freiwillige Versicherung! | ||
| **Nach Vollendung des 57. LJ** | **Nach Vollendung des 57. LJ** | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
| Der Umsatz, auch Erlös genannt, ist die Summe aller Einnahmen, die durch Forderung oder Rechnungsstellung an andere, für Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens gestellt werden. | Der Umsatz, auch Erlös genannt, ist die Summe aller Einnahmen, die durch Forderung oder Rechnungsstellung an andere, für Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens gestellt werden. | ||
| + | |||
ausnahme_aus_der_pflichtversicherung_ag_460_geringfuegiges_einkommen.1659422246.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/02 08:37 von trobiwiki