Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


aktuelle_werte_pv

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
aktuelle_werte_pv [2022/03/11 13:21] – angelegt trobiwikiaktuelle_werte_pv [2022/03/15 10:52] (aktuell) trobiwiki
Zeile 1: Zeile 1:
 ==== Pensionserhöhung ==== ==== Pensionserhöhung ====
  
 +\\
 +\\
 **Gesamtpensionseinkommen wurde mit 01.01. wie folgt erhöht:** **Gesamtpensionseinkommen wurde mit 01.01. wie folgt erhöht:**
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="242px,237px"}} + {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="242px,237px"}}
-| Bis € 1.000,00                  | 3%/mtl.                            | +
-| Über € 1.000,01 bis € 1.400,00  | 3% bis 1,8%/mtl. (linear sinkend) +
-| Über € 1.400,01 bis € 2.333,00  | 1,8%/mtl.                          |+
  
-**Gesamtpensions-EK:**\\ Summer aller Pensionen aus der gesetzlPV; +|Bis € 1.000,00  |3%/mtl.  | 
-<color #ed1c24>Ausnahme:</color> KinderzuschüsseAusgleichszulage sowie des besonderen Steigerungsbetrages.\\ +|Über € 1.000,01 bis € 1.400,00  |3% bis 1,8%/mtl. (linear sinkend) 
 +|Über € 1.400,01 bis € 2.333,00  |1,8%/mtl |
  
-Aliqutierung der ersten PEnsionsanpassung bei neu zuerkannten Pensionen (SST ab 01.01.21) Ab 2022 wird diese erstmalige Pensionsanpassung für PEnsionen mit Stichtag im Jahr vor der Pensionsanpassng aliquotiert.\\ Abhängig vom SST-Monat gebührt ein bestimmter Prozentsatz der Erhöhung:+\\ 
 +\\ 
 +**Gesamtpensions-EK:** \\ 
 +Summer aller Pensionen aus der gesetzl. PV; <color #ed1c24>Ausnahme:</color> Kinderzuschüsse, Ausgleichszulage sowie des besonderen Steigerungsbetrages. 
 + 
 +Aliqutierung der ersten Pensionsanpassung bei neu zuerkannten Pensionen (SST ab 01.01.21) Ab 2022 wird diese erstmalige Pensionsanpassung für PEnsionen mit Stichtag im Jahr vor der Pensionsanpassng aliquotiert.\\ 
 +Abhängig vom SST-Monat gebührt ein bestimmter Prozentsatz der Erhöhung:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="107px,107px"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="107px,107px"}}
-^  Stichtag im  ^ Aliquotierung  ^ 
-| Jänner        |  100%          | 
-| Februar        90%           | 
-| März          |  80%           | 
-| April          70%           | 
-| Mai            60%           | 
-| Juni          |  50%           | 
-| Juli          |  40%           | 
-| August        |  30%           | 
-| September      20%           | 
-| Oktober        10%           | 
-| Novemer        0%            | 
-| Dezember      |  0%            | 
  
 +^  Stichtag im  ^Aliquotierung  |
 +|Jänner  |  100%  |
 +|Februar  |  90%  |
 +|März  |  80%  |
 +|April  |  70%  |
 +|Mai  |  60%  |
 +|Juni  |  50%  |
 +|Juli  |  40%  |
 +|August  |  30%  |
 +|September  |  20%  |
 +|Oktober  |  10%  |
 +|Novemer  |  0%  |
 +|Dezember  |  0%  |
  
 ==== Beitragssätze und Kinderuschuss ==== ==== Beitragssätze und Kinderuschuss ====
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="224px,254px"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="224px,254px"}}
-^ Kinderzuschuss                                                                             | € 29,07                                                    | 
-^ Kontoprozentsatz (APG)\\ Gutschrift am Pensionskonto                                       | 1,78% Gutschrift am Pensionskonto \\ der jährl. BGRL       | 
-^ BMGRL für Zeiten \\ der Kindererziehung                                                    | € 2.027,75 nach APG\\ € 1.422,08 nach Recht ab 01.01.2005  | 
-|                                                                                                                                                        || 
-^  Beitragssätze                                                                                                                                         ^^ 
-| Krankenversicherung \\ (ausg. Waisenpension)                                               | 5,1% von der Pens. \\ inkl. Kd-Zuschuss, AZ                | 
-| Krankenversicherung v. ausl. Leistungen (für Pens. die in Ö krankenvers. sind)             | 3,4% von der Pension\\ inkl. Kd-Zuschuss, AZ               | 
-| Zusatzeitrag für Angehörige                                                                | 3,4% von der Pension\\ inkl. Kd-Zuschuss, AZ               | 
-^ Nur LW! Solidaritätsbeitrag: diesr wurde rückwirkend mit 01.01.2020 ersatzlos gestrichen!  | 0,5% von der Pension \\ inkl. Kd-Zuschuss, AZ              | 
  
 +^Kinderzuschuss  |€ 29,07  |
 +^Kontoprozentsatz (APG) \\ Gutschrift am Pensionskonto  |1,78% Gutschrift am Pensionskonto \\ der jährl. BGRL  |
 +^BMGRL für Zeiten \\ der Kindererziehung  |€ 2.027,75 nach APG \\ € 1.422,08 nach Recht ab 01.01.2005  |
 +|   ||
 +^  Beitragssätze  ^|
 +|Krankenversicherung \\ (ausg. Waisenpension)  |5,1% von der Pens. \\ inkl. Kd-Zuschuss, AZ  |
 +|Krankenversicherung v. ausl. Leistungen (für Pens. die in Ö krankenvers. sind)  |3,4% von der Pension \\ inkl. Kd-Zuschuss, AZ  |
 +|Zusatzeitrag für Angehörige  |3,4% von der Pension \\ inkl. Kd-Zuschuss, AZ  |
 +^Nur LW! Solidaritätsbeitrag: diesr wurde rückwirkend mit 01.01.2020 ersatzlos gestrichen!  |0,5% von der Pension \\ inkl. Kd-Zuschuss, AZ  |
  
 ==== Ausgleichszulageenrichtsätze ==== ==== Ausgleichszulageenrichtsätze ====
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="310px,99px,,95px"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="310px,99px,,95px"}}
-^  Eigenpension                                                                                                           |^  Hinterbliebenenpensionen                                                                                         || 
-| **Familienrichtsatz**\\ f. Ehepaare mit gem. Haushalt                                                   | \\ € 1.625,71  | **Witwen/Witwer**                                                                      | \\ € 1.030,49             | 
-| **Einfacher Richtsatz**\\ für Alleinstehende bzw. verheiratete\\ ohne gem. Haushalt mit dem Ehepartner  | € 1.030,49     | **Halbwaisen**\\ bis zum vollendeten 24. LJ\\ **Halbwaisen** \\ ab vollendeten 24. LJ  | € 379,02\\ \\ € 673,59    | 
-| **Richtsatzerhöhung je Kind** \\ dessen Netto-EK die Höhe von € 343,19\\ nicht übersteigt               | € 159,00       | **Vollwaisen**\\ bis zum vollendeten 24. LJ\\ **Vollwaisen**\\ ab vollendeten 24. LJ   | € 569,11\\ \\ € 1.030,49  | 
-^  ANRECHENFREIE LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG: €245,20                                                                                                                                                                                             |||| 
  
 +^  Eigenpension  ^^  Hinterbliebenenpensionen  ^|
 +|**Familienrichtsatz** \\ f. Ehepaare mit gem. Haushalt  | \\ € 1.625,71  |**Witwen/Witwer**   | \\ € 1.030,49  |
 +|**Einfacher Richtsatz** \\ für Alleinstehende bzw. verheiratete \\ ohne gem. Haushalt mit dem Ehepartner  |€ 1.030,49  |**Halbwaisen** \\ bis zum vollendeten 24. LJ \\ **Halbwaisen** \\ ab vollendeten 24. LJ  |€ 379,02 \\  \\ € 673,59  |
 +|**Richtsatzerhöhung je Kind** \\ dessen Netto-EK die Höhe von € 343,19 \\ nicht übersteigt  |€ 159,00  |**Vollwaisen** \\ bis zum vollendeten 24. LJ \\ **Vollwaisen** \\ ab vollendeten 24. LJ  |€ 569,11 \\  \\ € 1.030,49  |
 +^  ANRECHENFREIE LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG: €245,20  ^^^|
 +<code>
 +
 +\\  {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="318px,217px,135px"}}
 +
 +</code>
 +
 +^ Ausgleichszulagen-/Penisonsbonus |||
 +
 +|Bei Vorliegen einer bestimmten Anzahl an Vers.-Mon. gebührt \\ - AZ-Bonus, wenn eine AZ zu einer Eigen-/Direktpension beziehen \\ - Ein Pensionsbonus zu Eigen-/Direktpension, wenn keine AZ bezogen wird \\ - Wenn Gesamt-EK unter einem bestimmten Grenzbetrag liegt.  |||
 +|   |||
 +|   ^Grenzwert für Gesamt-EK  ^Max. Höhe  |
 +|Einzelrichtsatz mind. 360 BM  |€ 1.141,83  |€ 155,36  |
 +|Einzelrichtsatz mind. 480 BM  |€ 1.364,11  |€ 396,21  |
 +|Familienrichtsatz mind. 480 BM bei einem oder beiden Partnern  |€ 1.841,29  |€ 395,78  |
 +
 +**inkl. Kindererziehungszeiten und Präsenz-/Zivildienstzeiten
 +
 +{{tablelayout?colwidth="366px,366px"}}
 +
 +^  Anrechenbarer Unterhaltsanspruch  ^|
 +|Gegenüber dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehepartner  |In der tatsächlichen Höhe  |
 +|Gegenüber dem geschiedenen Ehepartner  |In der tatsächlichen Höhe  |
 +|Gegenüber den im gemeinsamen Haushalt lebenden Eltern  |12,5% vom Nettoeinkommen  |
 +|Verminderung um jenen Betrag, um den das verbleibende Nettoeinkommen des Verpflichteten den Richtsatz \\ für Alleinstehende unterschreitet (€ 1.030,49)  ||
 +^  LW: Wert der vollen freien Station: € 309,93 für Ausgleichszulage  ^|
 +
 +== LW ==
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="521px"}}
 +
 +^  LW: Anrechenbares (fikitves) Ausgedings  ^|
 +|Wenn Betrieb übergeben, verkauft, verpachtet oder auf andere Weise zur Bewirtschaftung überlassen wird, werden für die Berechnung der AZ nicht die tatsächlichen erzielen Einkünfte (Ausgedinge, Verkaufspreis, Pachtzins…), sondern ein Pauschalbetrag (fiktive Ausgedinge) angerechnet. \\ Höhe orientiert sich am EHW des land-/forstwirtschaftl. Betriebes, nach oben begrenzt. \\ Wurde Bewirtschaftung innerhalb von 10 Jahren vor dem Stichtag aufgegeben, sind unabhängig von der tatsächl. Ausgedungenen Leistungen max. 10% des Einzel-/Familienrichtsatzes als mtl. EK anzurechnen  ||
 +|   ||
 +|Für alleinstehende Pensionisten \\ 10% vom Richtsatz für Alleinstehende, entspricht einem EHW von € 3.900,00  |€ 100,05 (höchstens)  |
 +|Für verheiratete Pensionisten \\ 10% vom Richtsatz; entspricht einem EHW von \\ € 5.600,00 (bei Anwendung des Familienrichtsatzes  | \\ € 157,84 (höchstens)  |
 +
 +==== Plegegeld ====
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="224px,,"}}
 +
 +^  Übersicht Pflegegeld  ^^^^|
 +^  Pflegebedarf f. mind. 6 Monate  ^  Stufe  ^  Höhe  ^  Pflegeaufwand  ^  Mindesteinstufung bei Behinderung  |
 +|  begrenzt  |  1  |  € 165,40|mehr als 65 Std./mtl  |   |
 +|  begrenzt  |  2  |  € 305,00|mehr als 95 Std./mtl.  |   |
 +|  erhöht  |  3  |  € 475,20|mehr als 120 Std./mtl  |hochgradige Sehbehinderung \\  \\ Rollstuhlfahrer (kein Ausfall v. Funktionen \\ der oberen Extremitäten und keine Suhl-/Harninkontinenz)  |
 +|  erhöt  |  4  |  € 712,70|mehr als 160 Std./mtl.  |Blindheit \\  \\ Rollstuhlfahrer¹ (kein Ausfall v. Funktionen der oberen \\ Extremitäten, jedoch Stuhl/Harninkontinenz)  |
 +|  unbegrenzt und erheblich  |  5  |  € 968,10|mehl als 180 Std. mtl. \\ bei zusätzl.. außergewöhnl. \\ Pflegebedarfs  |Taubblindheit \\  \\ Rollstuhlfahrer (deutlicher Ausfall v. Funktionen der \\ oberen Extremitäten)  |
 +|  unbegrenzt und erheblich  |  6  |  € 1.351,80|mehr als 180 Std./mtl.  |bei andauernder Beaufsichtigung od. zeitl. unkoordinierbare \\ Betreuungsmaßnahmen  |
 +|  unbegrenzt und erheblich  |  7  |  € 1.776,50|mehr als 10 Std./mtl.  |bei praktischer Bewebungsunfähigkeit  |
 +
 +’ Personen die das 14 LJ vollendethaben, betrifft auch 4+5
 +
 +ab Pflegestufe 5 muss zusätzlich zu den erforderlichen Studnen auch ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand gegeben sein!
  
  
aktuelle_werte_pv.1647001302.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/11 13:21 von trobiwiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki