Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


versicherungsfall_des_alters:alterspenison

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
versicherungsfall_des_alters:alterspenison [2022/11/24 09:21] trobiwikiversicherungsfall_des_alters:alterspenison [2023/02/23 10:56] (aktuell) – [Tabelle] trobiwiki
Zeile 32: Zeile 32:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="225px,191px"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="225px,191px"}}
  
-^Frauen, geboren von / bis    ^Regelpensionsalter    | +^ Frauen, geboren von / bis   ^ Regelpensionsalter     ^ 
-|Bis 01.12.1963    |60 Jahre    +| Bis 01.12.1963              | 60 Jahre               
-|02.12.1963 bis 01.06.1964    |60 Jahre und 6 Monate    +01.01.1964 bis 30.06.1964   | 60 Jahre und 6 Monate  
-|02.06.1964 bis 01.12.1964    |61 Jahre    +01.07.1964 bis 31.12.1964   | 61 Jahre               
-|02.12.1964 bis 01.06.1965    |61 Jahre und 6 Monate    +01.01.1965 bis 303.06.1965  | 61 Jahre und 6 Monate  
-|02.06.1965 bis 01.12.1965    |62 Jahre    +01.07.1965 bis 31.12.1965   | 62 Jahre               
-|02.12.1965 bis 01.06.1966    |62 Jahre und 6 Monate    +01.01.1966 bis 30.06.1966   | 62 Jahre und 6 Monate  
-|02.06.1966 bis 01.12.1966    |63 Jahre    +01.07.1966 bis 31.12.1966   | 63 Jahre               
-|02.12.1966 bis 01.06.1967    |63 Jahre und 6 Monate    +01.01.1967 bis 30.06.1967   | 63 Jahre und 6 Monate  
-|02.06.1967 bis 01.12.1967    |64 Jahre    +01.07.1967 bis 31.12.1967   | 64 Jahre               
-|02.12.1967 bis 01.06.1968    |64 Jahre und 6 Monate    +01.01.1968 bis 30.06.1968   | 64 Jahre und 6 Monate  
-|02.06.1968 bis laufend    |65 Jahre    |+01.07.1968 bis laufend      | 65 Jahre               |
  
  
versicherungsfall_des_alters/alterspenison.1669278107.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/24 09:21 von trobiwiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki