versicherungsfall_des_alters:alterspenison
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| versicherungsfall_des_alters:alterspenison [2022/11/24 09:21] – trobiwiki | versicherungsfall_des_alters:alterspenison [2023/02/23 10:56] (aktuell) – [Tabelle] trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | ^Frauen, geboren von / bis ^Regelpensionsalter | + | ^ Frauen, geboren von / bis |
| - | |Bis 01.12.1963 | + | | Bis 01.12.1963 |
| - | |02.12.1963 bis 01.06.1964 | + | | 01.01.1964 bis 30.06.1964 |
| - | |02.06.1964 bis 01.12.1964 | + | | 01.07.1964 bis 31.12.1964 |
| - | |02.12.1964 bis 01.06.1965 | + | | 01.01.1965 bis 303.06.1965 |
| - | |02.06.1965 bis 01.12.1965 | + | | 01.07.1965 bis 31.12.1965 |
| - | |02.12.1965 bis 01.06.1966 | + | | 01.01.1966 bis 30.06.1966 |
| - | |02.06.1966 bis 01.12.1966 | + | | 01.07.1966 bis 31.12.1966 |
| - | |02.12.1966 bis 01.06.1967 | + | | 01.01.1967 bis 30.06.1967 |
| - | |02.06.1967 bis 01.12.1967 | + | | 01.07.1967 bis 31.12.1967 |
| - | |02.12.1967 bis 01.06.1968 | + | | 01.01.1968 bis 30.06.1968 |
| - | |02.06.1968 bis laufend | + | | 01.07.1968 bis laufend |
versicherungsfall_des_alters/alterspenison.1669278107.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/24 09:21 von trobiwiki