svs_terminbuchungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| svs_terminbuchungen [2022/03/09 09:23] – trobiwiki | svs_terminbuchungen [2022/03/09 09:26] (aktuell) – [Tabelle] trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| === Einsicht Terminkalender / Terminstorno === | === Einsicht Terminkalender / Terminstorno === | ||
| - | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
| - | ^ NIEDERÖSTERREICH | + | ^ NIEDERÖSTERREICH |
| - | | ** Benutzername und Kennwort** | + | | ** Benutzername und Kennwort** |
| - | | SVSAmstetten | + | | SVSAmstetten |
| - | | SVSBaden | + | | SVSBaden |
| - | | SVSBruckLeitha | + | | SVSBruckLeitha |
| - | | SVSGaenserndorf | + | | SVSGaenserndorf |
| - | | SVSGmuend | + | | SVSGmuend |
| - | | SVSHollabrunn | + | | SVSHollabrunn |
| - | | SVSHorn | + | | SVSHorn |
| - | | SVSKlosterneuburg | + | | SVSKlosterneuburg |
| - | | SVSKorneuburg | + | | SVSKorneuburg |
| - | | SVSKrems | + | | SVSKrems |
| - | | SVSLilienfeld | + | | SVSLilienfeld |
| - | | SVSMelk | + | | SVSMelk |
| - | | SVSMistelbach | + | | SVSMistelbach |
| - | | SVSMoedling | + | | SVSMoedling |
| - | | SVSNeunkirchen | + | | SVSNeunkirchen |
| - | | SVSPurkersdorf | + | | SVSPurkersdorf |
| - | | SVSScheibbs | + | | SVSScheibbs |
| - | | SVSSchwechat | + | | SVSSchwechat |
| - | | SVSStPoelten | + | | SVSStPoelten |
| - | | SVSStockerau | + | | SVSStockerau |
| - | | SVSTulln | + | | SVSTulln |
| - | | SVSWaidhofenThaya | + | | SVSWaidhofenThaya |
| - | | SVSWaidhofenYbbs | + | | SVSWaidhofenYbbs |
| - | | SVSWrNeustadt | + | | SVSWrNeustadt |
| - | | SVSZwettl | + | | SVSZwettl |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | ^ BURGENLAND | + | ^ BURGENLAND |
| - | | **Benutzername und Kennwort** | + | | **Benutzername und Kennwort** |
| - | | SVSMattersburg | + | | SVSMattersburg |
| - | | SVSGrosspetersdorf | + | | SVSGrosspetersdorf |
| - | | SVSOberpullendorf | + | | SVSOberpullendorf |
| - | | SVSFrauenkirchen | + | | SVSFrauenkirchen |
| - | | SVSNeckenmarkt | + | | SVSNeckenmarkt |
| - | | SVSStegersbach | + | | SVSStegersbach |
| - | | SVSNeusiedlamSee | + | | SVSNeusiedlamSee |
| - | | SVSOberwart | + | | SVSOberwart |
| - | | SVSJennersdorf | + | | SVSJennersdorf |
| - | | SVSGuessing | + | | SVSGuessing |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | | | | SVSSpitalanderDrau | + | | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
svs_terminbuchungen.1646814206.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/09 09:23 von trobiwiki