svs_landesstellenleitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| svs_landesstellenleitung [2022/03/07 16:23] – trobiwiki | svs_landesstellenleitung [2022/03/07 16:27] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2022/03/04 14:25) trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | __false__ | + | <tabbox LST WIEN> |
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ^Landesstellenleitung | ||
| + | |Mag. \\ Michael Schneider \\ Petra Lindmeier DW 9071|Wolfgang Gruber \\ Petra Schranz DW 9121|MMag. \\ Christoph Kühn \\ Eva Ungersböck DW 9141|Mag. \\ Petra Dreer \\ Liane Fiedler DW 9131| | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Generaldirektor: | ||
| + | **Sekretariat: | ||
| + | |||
| + | <tabbox LST NÖ> < | ||
| + | |||
| + | ^Landesstellenleitung | ||
| + | |Dr. \\ Johann Trittremmel \\ Angelika Hirschhofer DW 9211|Mag. Dr. \\ Martin Berger \\ Monika Losos DW 9221 \\ Christina Lackner-Beck DW 2806|Mag. \\ Franz Ficko \\ Gabriele Feldmann DW 9241 \\ Michaela Eibel DW 92489 \\ Erika Rieder DW 9242|Mag. \\ Michaela Karner \\ Ulrike Mittermayer DW 9231 \\ Liane Griesmayr DW 9237| | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <tabbox LST BURGENLAND> | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ^Landesstellenleitung | ||
| + | |Mag. \\ Hans-Peter \\ Prattinger \\ Andrea Reinhalter \\ DW 9311|Mag. \\ Robert Müllner \\ Michaela Bencak; \\ DW 9321|Hans Mad \\ Angelika Nöhrer; \\ DW: 9341|Eduard Györög \\ Eric Limbeck; \\ DW. 9330| | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <tabbox LST OÖ> < | ||
| + | |||
| + | ^Landesstellenleitung | ||
| + | |Dr. \\ Martin Scheibenpflug \\ Katharina Berger DW 9401|Mag. \\ Maria Oberngruber \\ Regina Wakolm DW 4805|Dr. \\ Michael Konrad \\ Julia Oberhamberger DW 6523|Dr. \\ Hermann Mitterhumer \\ Marion Hödl DW 6445| | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <tabbox LST SALZBURG> | ||
| + | |||
| + | ^Landesstellenleitung | ||
| + | |Dr. Peter Ransmayr \\ Claudia Bergschober DW 9711|Dr. \\ Edgar Böhm \\ Diana Barth DW 7311|Mag. \\ Beatrice Okungbowa \\ Deborah Moser DW 5165|MMag. \\ Michael Prantner \\ Ines Emeder DW 7357|Mag. \\ Markus Hubinger \\ Anita Bischof DW 7269| | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <tabbox LST KÄRNTEN> | ||
| + | |||
| + | ^Landesstellenleitung | ||
| + | |Mag. \\ Walter Lunner \\ Martina Zitzenbacher DW 9611|Jürgen Theuermann \\ Karin Vouk DW 6012|Peter Stocker \\ Eva Aplas-Kropfitsch DW 6041|Siegfried Saliternig \\ Tanja Becker DW 8017| | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <tabbox LST VORARLBERG> | ||
| + | |||
| + | ^Landesstellenleitung | ||
| + | |Dr. Reinhard Hämmerle \\ Gabriel Andrea DW: 9911|Agnes Winkler \\ Nicole Nachbaur DW 7827|Johannes Pefferkorn \\ Jeanette Nachbaur DW 7947|Mag. Reinhard Bösch \\ Reingard Bailoni DW 7937| | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <tabbox LST TIROL> < | ||
| + | |||
| + | ^Landesstellenleitung | ||
| + | |MMag. Dr. \\ Martin Rieder \\ Michaela Zangerl DW 9814|Michael Strehle, BA \\ Ingrid Pamer DW 7601|Mag. \\ Petra Nessinger \\ Kathrin Trenkwaldner DW 7440|Mag. \\ Karl Wechselberger \\ Jolanda Margreiter DW 7520| | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <tabbox LST STEIERMARK> | ||
| + | |||
| + | ^Landesstellenleitung | ||
| + | |Mag. \\ Bauer Günther \\ Nina Lenz DW 9511|Mag. \\ Karin Kreimer-Kletzenbauer \\ Elisabeth Grassmugg DW 8805|Manfred Maurer \\ Kerstin Kurzmann DW 8405|Mag. \\ Hermann Thiel \\ Doris Pinker DW 5624| | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | [[svs_kontaktdaten|SVS Kontaktdaten]] | ||
svs_landesstellenleitung.1646666619.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/07 16:23 von trobiwiki