lw-stichtage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lw-stichtage [2022/03/09 14:36] – trobiwiki | lw-stichtage [2023/01/02 09:06] (aktuell) – [Tabelle] 194.153.217.230 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{tablelayout? | ||
| - | ^ Ereignis | ||
| - | ^ Schlusstermine für Vormonat | ||
| - | ^ Schlusstermine für Exekution | ||
| - | ^ Schlusstermine für Vorschreibung | ||
| - | ^ Schlusstermin für Mahnung | ||
| - | ^ Schlusstermine für 2. Mahnung | ||
| - | ^ Schlusstermine für \\ Pens.-Aurechnung | ||
| - | ^ Schlusstermine für Abschreibung | ||
| - | ^ | ||
| - | ^ Änderungsdienster und \\ Datenbankaktualisierungen entfallen am | 04. | 16. | 16. | 04. | 03. | 17. | 04. | 17. | 16. | 04. | 03. | 15. / 22. | 03. | | ||
| - | | ::: | 05. | | | 05. | 16. | ||
| - | | ::: | 12. | | | 12. | ||
| - | | | ||
| - | ^ Versand Vorschreibungen | ||
| - | ^ Versand Mahnungen | ||
| - | ^ Versand 2. Mahnungen | ||
| - | ^ Versand Exekutionen | ||
| - | ^ Versand Pensionsaufrechnung | ||
| - | ^ Einzuzahlen bis | 31. | | | 30. | ||
| - | ^ Einarbeiten Daueraufträge \\ ohne KUP-Aufträge | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ¹ einschließlich Jahresvorschreibung UV-Versicherte\\ ² einschließlich Jagd- und Fischereipächter | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ Ereignis | ||
| + | ^Schlusstermine für Vormonat | ||
| + | ^Schlusstermine für Exekution | ||
| + | ^Schlusstermine für Vorschreibung | ||
| + | ^Schlusstermin für Mahnung | ||
| + | ^Schlusstermine für 2. Mahnung | ||
| + | ^Schlusstermine für \\ Pens.-Aurechnung | ||
| + | ^Schlusstermine für Abschreibung | ||
| + | ^ | ||
| + | ^Änderungsdienster und \\ Datenbankaktualisierungen entfallen am |03. |16. |16. |04. |03. |16. |04. |16. |18. |03. |03. |15. / 22. |03. | | ||
| + | | ::: |04. | | ||
| + | | ::: |12. | | ||
| + | | | ||
| + | ^Versand Vorschreibungen | ||
| + | ^Versand Mahnungen | ||
| + | ^Versand 2. Mahnungen | ||
| + | ^Versand Exekutionen | ||
| + | ^Versand Pensionsaufrechnung | ||
| + | ^Einzuzahlen bis |31. | | ||
| + | ^Einarbeiten Daueraufträge \\ ohne KUP-Aufträge | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ¹ einschließlich Jahresvorschreibung UV-Versicherte\\ | ||
| + | ² einschließlich Jagd- und Fischereipächter | ||
| ==== Terminplan 2022 Quartalseinzüge für LW-Beiträge ==== | ==== Terminplan 2022 Quartalseinzüge für LW-Beiträge ==== | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| ^ Fälligkeit | ^ Fälligkeit | ||
| - | | 31.01.2022 | + | | 31.01.2023 |
| - | | 30.04.2022 | + | | 30.04.2023 |
| - | | 31.07.2022 | + | | 31.07.2023 |
| - | | 31.10.2022 | + | | 31.10.2023 |
| + | |||
lw-stichtage.1646833004.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/09 14:36 von trobiwiki