lw-stichtage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lw-stichtage [2022/03/09 14:33] – [Tabelle] trobiwiki | lw-stichtage [2023/01/02 09:06] (aktuell) – [Tabelle] 194.153.217.230 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | ^ Ereignis | + | |
| - | ^ Schlusstermine für Vormonat | + | ^ Ereignis |
| - | ^ Schlusstermine für Exekution | + | ^Schlusstermine für Vormonat |
| - | ^ Schlusstermine für Vorschreibung | + | ^Schlusstermine für Exekution |
| - | ^ Schlusstermin für Mahnung | + | ^Schlusstermine für Vorschreibung |
| - | ^ Schlusstermine für 2. Mahnung | + | ^Schlusstermin für Mahnung |
| - | ^ Schlusstermine für \\ Pens.-Aurechnung | + | ^Schlusstermine für 2. Mahnung |
| - | ^ Schlusstermine für Abschreibung | + | ^Schlusstermine für \\ Pens.-Aurechnung |
| - | ^ |||||||||||||| | + | ^Schlusstermine für Abschreibung |
| - | ^ Änderungsdienster und \\ Datenbankaktualisierungen entfallen am | 04. | 16. | 16. | 04. | + | ^ ^^^^^^^^^^^^^| |
| - | | ::: | 05. | | | 05. | + | ^Änderungsdienster und \\ Datenbankaktualisierungen entfallen am |03. |16. |16. |04. |03. |16. |04. |16. |18. |03. |03. |15. / 22. |03. | |
| - | | ::: | 12. | | | 12. | + | | ::: |04. | |
| - | | | + | | ::: |12. | |
| - | ^ Versand Vorschreibungen | + | | |
| - | ^ Versand Mahnungen | + | ^Versand Vorschreibungen |
| - | ^ Versand 2. Mahnungen | + | ^Versand Mahnungen |
| - | ^ Versand Exekutionen | + | ^Versand 2. Mahnungen |
| - | ^ Versand Pensionsaufrechnung | + | ^Versand Exekutionen |
| - | ^ Einzuzahlen bis | 31. | | | 30. | + | ^Versand Pensionsaufrechnung |
| - | ^ Einarbeiten Daueraufträge \\ ohne KUP-Aufträge | + | ^Einzuzahlen bis |31. | |
| + | ^Einarbeiten Daueraufträge \\ ohne KUP-Aufträge | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ¹ einschließlich Jahresvorschreibung UV-Versicherte\\ ² einschließlich Jagd- und Fischereipächter | + | ¹ einschließlich Jahresvorschreibung UV-Versicherte\\ |
| + | ² einschließlich Jagd- und Fischereipächter | ||
| + | |||
| + | ==== Terminplan 2022 Quartalseinzüge für LW-Beiträge ==== | ||
| + | |||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | ^ Fälligkeit | ||
| + | | 31.01.2023 | ||
| + | | 30.04.2023 | ||
| + | | 31.07.2023 | ||
| + | | 31.10.2023 | ||
| + | |||
lw-stichtage.1646832826.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/09 14:33 von trobiwiki