lw-stichtage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lw-stichtage [2022/03/09 14:09] – [Tabelle] trobiwiki | lw-stichtage [2023/01/02 09:06] (aktuell) – [Tabelle] 194.153.217.230 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{tablelayout? | + | \\ |
| - | ^ Ereignis | + | \\ |
| - | ^ Schlusstermine für Vormonat | + | \\ |
| - | ^ Schlusstermine für Vorschreibung | + | \\ |
| - | ^ Schlusstermine für Mahnung | + | \\ |
| - | ^ Schlusstermine für 2. Mahnung | + | {{tablelayout? |
| + | |||
| + | ^ Ereignis | ||
| + | ^Schlusstermine für Vormonat | ||
| + | ^Schlusstermine für Exekution | ||
| + | ^Schlusstermine für Vorschreibung | ||
| + | ^Schlusstermin für Mahnung | ||
| + | ^Schlusstermine für 2. Mahnung | ||
| + | ^Schlusstermine für \\ Pens.-Aurechnung | ||
| + | ^Schlusstermine für Abschreibung | ||
| + | ^ | ||
| + | ^Änderungsdienster und \\ Datenbankaktualisierungen entfallen am | ||
| + | | ::: |04. | ||
| + | | ::: |12. | ||
| + | | | ||
| + | ^Versand Vorschreibungen | ||
| + | ^Versand Mahnungen | ||
| + | ^Versand 2. Mahnungen | ||
| + | ^Versand Exekutionen | ||
| + | ^Versand Pensionsaufrechnung | ||
| + | ^Einzuzahlen bis |31. | | ||
| + | ^Einarbeiten Daueraufträge \\ ohne KUP-Aufträge | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ¹ einschließlich Jahresvorschreibung UV-Versicherte\\ | ||
| + | ² einschließlich Jagd- und Fischereipächter | ||
| + | |||
| + | ==== Terminplan 2022 Quartalseinzüge für LW-Beiträge ==== | ||
| + | |||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | ^ Fälligkeit | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 31.07.2023 | ||
| + | | | ||
| + | |||
lw-stichtage.1646831345.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/09 14:09 von trobiwiki