kontaktdaten:pva
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| kontaktdaten:pva [2023/01/02 22:12] – trobiwiki | kontaktdaten:pva [2023/01/02 22:12] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2023/01/02 22:09) trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | ^ | + | ^ Haupt- und Landesstelle \\ WIEN ^ Landesstelle \\ NIEDERÖSTERREICH |
| - | < | + | |Friedrich Hillegeist-Str. 1 \\ 1021 Wien \\ \\ Tel.: 05 – 0303 \\ Fax: 05 – 0303 – 288 50 \\ \\ pva@pv.at \\ pva-lsw@pv.at |
| - | < | + | ^ Landesstelle \\ OBERÖSTERREICH |
| - | < | + | |Terminal Tower, Bahnhofpl. 8 \\ 4021 Linz \\ \\ Tel.: 05 – 0303 \\ Fax: 05 – 0303 – 368 50 \\ \\ Pva-lso@pv.at |
| - | < | + | ^ Landesstelle \\ VORARLBERG |
| - | NIEDERÖSTERREICH | + | |Zollstraße 6 \\ 6850 Dornbirn \\ \\ Tel.: 05 – 0303 \\ Fax: 05 – 0303 – 398 50 \\ \\ Pva-lsv@pv.at |
| - | BURGENLAND | + | |
| - | |Friedrich Hillegeist-Str. 1 \\ | + | |
| - | 1021 Wien \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Tel.: 05 – 0303 \\ | + | |
| - | Fax: 05 – 0303 – 288 50 \\ | + | |
| - | | + | |
| - | pva@pv.at \\ | + | |
| - | pva-lsw@pv.at | + | |
| - | 3100 St. Pölten \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Tel.: 05 – 0303 \\ | + | |
| - | Fax: 05 – 0303 – 328 50 \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Pva-lsn@pv.at | + | |
| - | 7001 Eisenstadt \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Tel.: 05 – 0303 \\ | + | |
| - | Fax: 05 – 0303 – 338 50 \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Pva-lsb@pv.at | + | |
| - | ^ Landesstelle \\ | + | |
| - | OBERÖSTERREICH | + | |
| - | SALZBURG | + | |
| - | KÄRNTEN | + | |
| - | |Terminal Tower, Bahnhofpl. 8 \\ | + | |
| - | 4021 Linz \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Tel.: 05 – 0303 \\ | + | |
| - | Fax: 05 – 0303 – 368 50 \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Pva-lso@pv.at | + | |
| - | 5021 Salzburg \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Tel.: 05 – 0303 \\ | + | |
| - | Fax: 05 – 0303 – 378 50 \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Pva-lss@pv.at | + | |
| - | 9021 Klagenfurt \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Tel.: 05 – 0303 \\ | + | |
| - | Fax: 05 – 0303 – 358 50 \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Pva-lsk@pv.at | + | |
| - | ^ Landesstelle \\ | + | |
| - | VORARLBERG | + | |
| - | TIROL ^ Landesstelle \\ | + | |
| - | STEIERMARK | + | |
| - | |Zollstraße 6 \\ | + | |
| - | 6850 Dornbirn \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Tel.: 05 – 0303 \\ | + | |
| - | Fax: 05 – 0303 – 398 50 \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Pva-lsv@pv.at | + | |
| - | 6020 Innsbruck \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Tel.: 05 – 0303 \\ | + | |
| - | Tel.: 05 – 0303 – 388 50 \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Pva-lst@pv.at | + | |
| - | 8021 Graz \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Tel.: 05 – 0303 \\ | + | |
| - | Fax: 05 – 0303 – 348 50 \\ | + | |
| - | | + | |
| - | Pva-lsg@pv.at | + | |
kontaktdaten/pva.1672693937.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/02 22:12 von trobiwiki