kontaktdaten:kuenstlersozialversicherungsfond
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| kontaktdaten:kuenstlersozialversicherungsfond [2022/03/09 10:53] – angelegt trobiwiki | kontaktdaten:kuenstlersozialversicherungsfond [2023/01/03 10:23] (aktuell) – trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== KSFV ==== | ==== KSFV ==== | ||
| - | Adresse: | + | Adresse: Goethegasse 1, Stiege 2, 4. Stock 1010 Wien\\ |
| - | Goethegasse 1, Stiege 2, 4. Stock | + | <WRAP group> <WRAP half column> Allgemeine Anfragen: |
| - | 1010 Wien | + | Tel.: + 43 (0)1/586 7185\\ |
| - | \\ | + | Fax.: + 43 (0)1/586 7185-7959\\ |
| - | <WRAP group> | + | E-Mail: office @ ksvf.at\\ |
| - | <WRAP half column> | + | Unterstützungsfond u. Covit 19 Fonds: help@ksvf.at |
| - | Allgemeine Anfragen: | + | |
| - | Tel.: + 43 (0)1/586 7185\\ | + | <WRAP half column> Telefonzeiten: |
| - | Fax.: + 43 (0)1/586 7185-7959\\ | + | Mittwoch nur nachmittags: |
| - | E-Mail: office @ ksvf.at\\ | + | Donnerstag und Freitags: 09:00 bis 12:00 Uhr\\ |
| - | Unterstützungsfond u. Covit 19 Fonds: help@ksvf.at | + | Unterstützungsfond: |
| - | </ | + | |
| + | < | ||
| + | Maximaler Zuschuss KSVF: 158,00/mtl. bzw. 1.896, | ||
| + | |||
| + | </code> | ||
| - | <WRAP half column> | ||
| - | Telefonzeiten: | ||
| - | Montag, Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr \\ | ||
| - | Mittwoch nur nachmittags: | ||
| - | Donnerstag und Freitags: 09:00 bis 12:00 Uhr\\ | ||
| - | Unterstützungsfond: | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
kontaktdaten/kuenstlersozialversicherungsfond.1646819611.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/09 10:53 von trobiwiki