dlz_gesundheitswesen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| dlz_gesundheitswesen [2022/03/15 14:09] – angelegt trobiwiki | dlz_gesundheitswesen [2022/03/15 14:14] (aktuell) – trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| <WRAP center round box 60%> | <WRAP center round box 60%> | ||
| - | **DLZ FSME**\\ DW: 1095\\ [[svs_dienstleistungszentren|DLZ Verzeichnis]] | + | **DLZ Gesundheitswesen**\\ DW: 2090\\ [[svs_dienstleistungszentren|DLZ Verzeichnis]] |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Anschlussheilverfahren / Heilverfahren / Genesung / Kinder-Reha ==== | ||
| + | |||
| + | * Klärung von Fragen zu Ablauf, Ansuchen und Antragstellung (2/5-Regel, Jahresfrist) | ||
| + | * Klärung bes. Indikationen (Schuppenflechte, | ||
| + | * Klärung der Kosten (Zuzahlung) | ||
| + | * Bewilligung von Einrichtungen (Termin- u. Zi.-Einteilung erfolgt durch Einrichtung) | ||
| + | * Bewilligung einer Begleitperson (selten) | ||
| + | * Bewilligung des Transports (Kostenübernahme, | ||
| + | * Ablehnung | ||
| + | |||
| + | === Ambulante Rehabilitation === | ||
| + | |||
| + | * Klärung von Fragen zu Ablauf, Anspruch und Antragstellung | ||
| + | * Bewilligung von Einrichtungen (Termineinteilung erfolgt in der Einrichtung) | ||
| + | * Keine Zuzahlung, kein Transporto Ablehnung | ||
| + | * Klärung der Kosten (Zuzahlung) | ||
| + | * Bewilligung | ||
| + | * Bewilligung einer Begleitperson | ||
| + | |||
| + | === Erholungsaufenthalt für kranke Kinder und Jugendliche sowie Behinderte über einschlägige Organisationen wie österr. Jugendrotkreuz === | ||
| + | |||
| + | * Klärung von Fragen zu Ablauf, Anspruch und Antragstellung | ||
| + | * Klärung der Kosten (Zuzahlung) | ||
| + | * Bewilligung | ||
| + | * Bewilligung einer Begleitperson | ||
| + | |||
| + | === Stationäre Begutachtung === | ||
| + | |||
| + | * Klärung von Fragen zu Ablauf | ||
| + | * Klärung von diversen Fragen mit den einleitenden Stellen (Ärztlicher Dienst, UV, PV, Klinikum) | ||
| + | * Bewilligung | ||
| + | * Keine Zuzahlung | ||
| + | * Vergütung der Fahrtspesen erfolgt im Klinikum | ||
| + | |||
| + | === Nicht zuständig === | ||
| + | |||
| + | * Fragen zu allen Gesundheitsaktionen → 2082 | ||
| + | * Fragen zu Aufenthalten in LKF-Einrichtungen (die mitunter auch als Reha – aber auch als Früh-Reha oder Remobilisation – bezeichnet werden aber wie ein KH-Aufenthalt gehandhabt wird → 1090 | ||
| + | * Fragen zu ambulanten physikalischen Therapien (KV-Leistung) → GS | ||
| + | * Fragen von VP zur Direktverrechnung von Aufenthaltskosten → 1066 | ||
| + | * Fragen von VP zur Direktverrechnung von Transportkosten → 1063 | ||
| + | * Fragen von VP zur Edik ur-Kommunikation→ Frau Nawara; DW 2598 | ||
| + | |||
dlz_gesundheitswesen.1647349767.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/15 14:09 von trobiwiki