Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


befreiungsmoeglichkeiten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
befreiungsmoeglichkeiten [2022/07/04 10:55] trobiwikibefreiungsmoeglichkeiten [2022/07/04 11:32] (aktuell) trobiwiki
Zeile 1: Zeile 1:
-[[Befreiung von der Rezeptgebühr, Kostenanteile, Zuzahlungen]] +[[Befreiung KOA und Rezeptgebühr]] 
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="194px,,,,,,,,,,"}} +[[Befreiung von der RezeptgebührKostenanteileZuzahlungen]] 
-^ Pers.-Kreis                                          ^ Rezept-\\ gebühr  ^ ärztl. Hilfe\\ Zahnbehandl.   ^ Zuzahl.\\ Kieferorth.\\ Metallgerüst.  ^ Heilbehelf/HM\\ (Ankauf \\ Dauergebr.\\ Rep.) (1)  ^ Heilbehelf/HM\\ Aufbrauchart.\\ (2)  ^ Heilbeh.\\ HM\\ Leihgeb.  ^ Zuzahl. Kur/REHA\\ (eig. RL; \\ Feststellung \\ bei Antrag)  ^ Transprot z.\\ kurativ. med. u. \\ VS \\ Mutterschaft  ^ Fonds \\ (finanz.) \\ LKF\\ Ambulanz  ^ Kostenbetrag\\ KH \\ (vom Spital) \\ (3)  ^ Orth. Schuhe\\ (Eig.-Anteil an\\ orth. \\ Schuhmacher) +
-| AZ-Bez. \\ Inkl. Ang.                                | JA                | JA                            | JA                                     | JA                                                 | JA                                   | JA                        | JA                                                           | JA                                                     | JA                                    | JA                                        | NEIN                                                    | +
-| Rezeptgeb.frei \\ Inkl. Ang. (Krank/Gebr.)           | JA                | JA                            | JA                                     | JA                                                 | JA                                   | JA                        | JA                                                           | JA                                                     | JA                                    | JA                                        | NEIN                                                    | +
-| Befreite gem. §5 Abs. 4 \\ Satzung (Chemo/Strahlen)  | NEIN              | JA                            | NEIN                                   | JA;  Mindest. 7                                    | JA                                   | JA                        | NEIN                                                         | JA                                                     | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| Mitvers. Kinder                                      | NEIN              | JA                            | NEIN\\ bei KORTH 6                     | JA; bis vollend. \\ 15 LJ 7                        | JA                                   | JA                        | NEIN                                                         | JA                                                     | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| Mitvers. Kinder; \\ erh. FBH                         | NEIN              | JA                            | NEIN\\ bei KORTH 6                     | JA                                                 | JA                                   | JA                        | NEIN                                                         | JA                                                     | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| Waisenpens.                                          | NEIN              | JA                            | NEIN\\ bei KORTH 6                     | JA; bis vollend. \\ 15 LJ (7)                      | JA                                   | JA                        | JA                                                           | JA                                                     | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| Waisepens., \\ erh. FBH                              | NEIN              | JA                            | NEIN\\ bei KORTH 6                     | JA                                                 | JA                                   | JA                        | NEIN                                                         | JA                                                     | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| Befreite wg. \\ Ausgedinge/Weitervers.               | NEIN              | JA                            | JA                                     | JA; Mindest.                                       | JA                                   | JA                        | NEIN                                                         | JA                                                     | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| REGO-Befreite \\ (2% Jares-EK)                       | JA                | NEIN                          | NEIN                                   | NEIN                                               | NEIN                                 | NEIN                      | NEIN                                                         | NEIN                                                   | NEIN                                  | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| 10% KoA wg. MGZ\\ Od. Diabetes Typ 2                 | NEIN              | Red. Auf 10% 8                | NEIN                                   | NEIN                                               | NEIN                                 | NEIN                      | NEIN                                                         | NEIN                                                   | NEIN                                  | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| KoA-Deckelung\\ (5% Jahres-EK)                       | NEIN              | JA, inkl. \\ Kunstharzpro. 9  | NEIN                                   | NEIN                                               | JA                                   | NEIN                      | NEIN                                                         | NEIN                                                   | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    |+
  
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} 
-^ 1  ^ Rollstühle, Schuheinlagen                                                                    ^ 
-| 2  | Diabetikerbedarf, Heilnahrung                                                                | 
-| 3  | vom KH zu prüfen und durchzuführen                                                           | 
-| 4  | Chemo- und Strahlentherapie, Behinderung, Organtransplation, Bezieher einer Versehrtenrente  | 
-| 5  | Aber mindest KOA                                                                             | 
-| 6  | Nein bei KORTH – Metall-G. Prothese und Korth-Rep.                                           | 
-| 7  | Bis vollend. 15 LJ danach Mindest-KoA                                                        | 
-| 8  | Auf 10% oder 5% gilt auch für Kunststoffprothesen                                            | 
-| 9  | Inkl. Kunststoffprothetik                                                                    | 
befreiungsmoeglichkeiten.1656924940.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/07/04 10:55 von trobiwiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki