Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


befreiungsmoeglichkeiten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
befreiungsmoeglichkeiten [2022/07/04 10:55] – angelegt trobiwikibefreiungsmoeglichkeiten [2022/07/04 11:32] (aktuell) trobiwiki
Zeile 1: Zeile 1:
 +[[Befreiung KOA und Rezeptgebühr]] 
 +
 [[Befreiung von der Rezeptgebühr, Kostenanteile, Zuzahlungen]]  [[Befreiung von der Rezeptgebühr, Kostenanteile, Zuzahlungen]] 
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="194px,,,,,,,,,,"}} +
-^ Pers.-Kreis                                          ^ Rezept-\\ gebühr  ^ ärztl. Hilfe\\ Zahnbehandl.   ^ Zuzahl.\\ Kieferorth.\\ Metallgerüst.  ^ Heilbehelf/HM\\ (Ankauf \\ Dauergebr.\\ Rep.) (1)  ^ Heilbehelf/HM\\ Aufbrauchart.\\ (2)  ^ Heilbeh.\\ HM\\ Leihgeb.  ^ Zuzahl. Kur/REHA\\ (eig. RL; \\ Feststellung \\ bei Antrag)  ^ Transprot z.\\ kurativ. med. u. \\ VS \\ Mutterschaft  ^ Fonds \\ (finanz.) \\ LKF\\ Ambulanz  ^ Kostenbetrag\\ KH \\ (vom Spital) \\ (3)  ^ Orth. Schuhe\\ (Eig.-Anteil an\\ orth. \\ Schuhmacher) +
-| AZ-Bez. \\ Inkl. Ang.                                | JA                | JA                            | JA                                     | JA                                                 | JA                                   | JA                        | JA                                                           | JA                                                     | JA                                    | JA                                        | NEIN                                                    | +
-| Rezeptgeb.frei \\ Inkl. Ang. (Krank/Gebr.)           | JA                | JA                            | JA                                     | JA                                                 | JA                                   | JA                        | JA                                                           | JA                                                     | JA                                    | JA                                        | NEIN                                                    | +
-| Befreite gem. §5 Abs. 4 \\ Satzung (Chemo/Strahlen)  | NEIN              | JA                            | NEIN                                   | JA;  Mindest. 7                                    | JA                                   | JA                        | NEIN                                                         | JA                                                     | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| Mitvers. Kinder                                      | NEIN              | JA                            | NEIN\\ bei KORTH 6                     | JA; bis vollend. \\ 15 LJ 7                        | JA                                   | JA                        | NEIN                                                         | JA                                                     | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| Mitvers. Kinder; \\ erh. FBH                         | NEIN              | JA                            | NEIN\\ bei KORTH 6                     | JA                                                 | JA                                   | JA                        | NEIN                                                         | JA                                                     | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| Waisenpens.                                          | NEIN              | JA                            | NEIN\\ bei KORTH 6                     | JA; bis vollend. \\ 15 LJ (7)                      | JA                                   | JA                        | JA                                                           | JA                                                     | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| Waisepens., \\ erh. FBH                              | NEIN              | JA                            | NEIN\\ bei KORTH 6                     | JA                                                 | JA                                   | JA                        | NEIN                                                         | JA                                                     | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| Befreite wg. \\ Ausgedinge/Weitervers.               | NEIN              | JA                            | JA                                     | JA; Mindest.                                       | JA                                   | JA                        | NEIN                                                         | JA                                                     | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| REGO-Befreite \\ (2% Jares-EK)                       | JA                | NEIN                          | NEIN                                   | NEIN                                               | NEIN                                 | NEIN                      | NEIN                                                         | NEIN                                                   | NEIN                                  | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| 10% KoA wg. MGZ\\ Od. Diabetes Typ 2                 | NEIN              | Red. Auf 10% 8                | NEIN                                   | NEIN                                               | NEIN                                 | NEIN                      | NEIN                                                         | NEIN                                                   | NEIN                                  | NEIN                                      | NEIN                                                    | +
-| KoA-Deckelung\\ (5% Jahres-EK)                       | NEIN              | JA, inkl. \\ Kunstharzpro. 9  | NEIN                                   | NEIN                                               | JA                                   | NEIN                      | NEIN                                                         | NEIN                                                   | JA                                    | NEIN                                      | NEIN                                                    |+
befreiungsmoeglichkeiten.1656924908.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/07/04 10:55 von trobiwiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki