ausnahme_aus_der_pflichtversicherung_ag_460_geringfuegiges_einkommen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ausnahme_aus_der_pflichtversicherung_ag_460_geringfuegiges_einkommen [2022/04/25 10:19] – angelegt trobiwiki | ausnahme_aus_der_pflichtversicherung_ag_460_geringfuegiges_einkommen [2022/09/21 09:14] (aktuell) – trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| * Jahresumsatz: | * Jahresumsatz: | ||
| * Nicht mehr als 12 Kalendermonate pflichtversichert in den letzten 5 Jahren | * Nicht mehr als 12 Kalendermonate pflichtversichert in den letzten 5 Jahren | ||
| - | \\ | + | * nur Zeiten der Pflichtversicherung (inkl. Opting In) aber ohne WV in KV da freiwillige Versicherung! |
| **Nach Vollendung des 57. LJ** | **Nach Vollendung des 57. LJ** | ||
| + | |||
| * Jahreseinkommen und Jahresumsatz darf in den letzten 5 Jahren nicht überschritten werden | * Jahreseinkommen und Jahresumsatz darf in den letzten 5 Jahren nicht überschritten werden | ||
| * Antrag muss von STB gestellt werden (oder durch Vers. mit Begründung) | * Antrag muss von STB gestellt werden (oder durch Vers. mit Begründung) | ||
| - | \\ | + | |
| - | **Vollendetes 60. LJ** | + | \\ **Vollendetes 60. LJ** |
| * Jahreseinkommen und Jahresumsatz darf jährlich nicht überschritten werden | * Jahreseinkommen und Jahresumsatz darf jährlich nicht überschritten werden | ||
| - | \\ | + | |
| ==== Beginn ==== | ==== Beginn ==== | ||
| - | | + | |
| + | | ||
| * AG 46 bei Neubeginn: binnen 1 Mon. nach der 1. Fälligkeit noch möglich (auch Jahresübergreifend) | * AG 46 bei Neubeginn: binnen 1 Mon. nach der 1. Fälligkeit noch möglich (auch Jahresübergreifend) | ||
| - | \\ | + | |
| ==== Ende ==== | ==== Ende ==== | ||
| + | |||
| * Schriftliche Meldung des Versicherten notwendig | * Schriftliche Meldung des Versicherten notwendig | ||
| - | * Mit Tag der Meldung\\ Beispiel Unterjähriges Ende:\\ Beginn Pflichtvers. 01.01.; Widerruf AG 46 01.10.; EStB unter VG, werden von Okt. Bis Dez. die Mindest-Beiträge vorgeschrieben. | + | * Mit Tag der Meldung \\ Beispiel Unterjähriges Ende: \\ Beginn Pflichtvers. 01.01.; Widerruf AG 46 01.10.; EStB unter VG, werden von Okt. Bis Dez. die Mindest-Beiträge vorgeschrieben. |
| - | \\ | + | |
| ==== Definition Umsatz ==== | ==== Definition Umsatz ==== | ||
| Der Umsatz, auch Erlös genannt, ist die Summe aller Einnahmen, die durch Forderung oder Rechnungsstellung an andere, für Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens gestellt werden. | Der Umsatz, auch Erlös genannt, ist die Summe aller Einnahmen, die durch Forderung oder Rechnungsstellung an andere, für Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens gestellt werden. | ||
| - | \\ | + | |
| - | === Umsatz berechnen === | + | |
| - | Umsatz gibt lediglich Aussage über die Einnahmen, die ein Unternehmen erzielt hat. | + | |
| - | Hingegen sagt der Gewinn etwas über die Summe aus, die wirklich eingenommen wurde. So werden zur Berechnung des Gewinns die anfallenden Kosten vorab berechneten Umsatz abgezogen | + | |
| - | \\ | + | |
| - | <wrap hi> | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Der Gewinn ist das, was übrigbleibt, | + | |
| - | Wenn die Ausgaben größer als die Einnahmen sind, dann spricht man nicht mehr von Gewinn, sondern vom negativen Gewinn Verlust | + | |
ausnahme_aus_der_pflichtversicherung_ag_460_geringfuegiges_einkommen.1650874747.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/04/25 10:19 von trobiwiki