allgemeines_zur_versicherung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| allgemeines_zur_versicherung [2022/03/17 12:55] – trobiwiki | allgemeines_zur_versicherung [2022/04/19 08:58] (aktuell) – trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| ==== Territorialitätsprinzip ==== | ==== Territorialitätsprinzip ==== | ||
| - | Die Durchführung der PV, KV und UV **selbstständig Erwerbstätiger in land-/ | + | Die Durchführung der PV, KV und UV **selbstständig Erwerbstätiger in land-/ |
| + | Die Staatsbürgerschaft ist unerhbelich. | ||
| + | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| === Vollversicherung === | === Vollversicherung === | ||
| + | |||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | ^ Betriebsführer | ||
| - | | Personen, die einen land/ | ||
| - | <WRAP center round tip 60%> | + | ^ Betriebsführer |
| - | Anmeldung: BW-001; Änderung in der Betriebsführung\\ Telefonnotiz: | + | |Personen, die einen land/ |
| - | </ | + | |
| + | <WRAP center round tip 60%> Anmeldung: BW-001; Änderung in der Betriebsführung\\ | ||
| + | Telefonnotiz: | ||
| === Beurteilung der Pflichtversicherung === | === Beurteilung der Pflichtversicherung === | ||
| + | |||
| hängt von der Überschreitung der im BSVG festgelegten EHW-Grenzen ab: | hängt von der Überschreitung der im BSVG festgelegten EHW-Grenzen ab: | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | ^ Einheitswertgrenzen | ||
| - | | Unfallversicherung | ||
| - | | Krankenversicherung | ||
| - | | Pensionsversicherung | ||
| - | \\ | + | ^Einheitswertgrenzen |
| - | \\ | + | |Unfallversicherung |
| - | ==== Hauptberuchlich Beschäftigte === | + | |Krankenversicherung |
| + | |Pensionsversicherung | ||
| - | **Ehegatten/ | + | \\ |
| - | * hauptberufliche Beschäftigung des Ehegatten ist der gem. Betriebsführung durch Ehegatten gleichgestllt (siehe Bildung BGRL) | + | ==== Hauptberuchlich Beschäftigte ==== |
| - | **Kinder, Enkel Wahl-/Stief-/ | + | **Ehegatten/Eingetragene |
| - | Von einer hauptberufl. Beschäftigng ist auszugehen, wenn\\ | + | |
| - | * sie der Beschreitung des Lebensunterhalts dient **oder** | + | |
| - | * länger als 20 Std./Wo. erfolgt **oder** | + | |
| - | | + | |
| - | **AUSNAHME: | + | * hauptberufliche Beschäftigung |
| - | für die Dauer einer gleichzeiten Schul-/ | + | |
| - | <WRAP center round tip 60%> | + | **Kinder, Enkel Wahl-/Stief-/ |
| - | Anmeldung: BW-002; Abmeldung: BW-003\\ Telefonnotiz: | + | |
| - | </ | + | |
| + | * sie der Beschreitung des Lebensunterhalts dient **oder** | ||
| + | * länger als 20 Std./Wo. erfolgt **oder** | ||
| + | * mehr Zeitaufwand erfordert als eine weitere gleichzeitig ausgeübte Beschäftigung | ||
| + | |||
| + | **AUSNAHME: | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP center round tip 60%> Anmeldung: BW-002; Abmeldung: BW-003 \\ Telefonnotiz: | ||
| + | \\ | ||
| ==== Teilversicherung ==== | ==== Teilversicherung ==== | ||
| - | **Unfallversicherung**\\ | + | **Unfallversicherung** |
| * Ehegatten/ | * Ehegatten/ | ||
| * Kinder | * Kinder | ||
| Zeile 53: | Zeile 54: | ||
| * Geschwister des Betriebsführers | * Geschwister des Betriebsführers | ||
| - | die **NICHT** hauptberuflich sondern nur fallweie im Betrieb (mit)tätig sind. | + | die **NICHT** |
| - | \\ | + | |
| - | **Voraussetzung: | + | * Einheitswert des Betriebes von zumindest € 150,00 oder |
| - | * Einheitswert des Betriebes von zumindest € 150,00 oder | + | |
| * die Bestreitung des überwiegenden Lebensunterhalts bei niedrigeren EHW. | * die Bestreitung des überwiegenden Lebensunterhalts bei niedrigeren EHW. | ||
| - | **Anmeldung: | + | **Anmeldung: |
| - | * Im Falle eines AU oder BK erfolgt diesbezüglich eine amtswegige Erhebung.\\ | + | * Im Falle eines AU oder BK erfolgt diesbezüglich eine amtswegige Erhebung. |
| * Mittätige Angehörige sind weder im LW-Web noch im ZV-Online ersichtlich! | * Mittätige Angehörige sind weder im LW-Web noch im ZV-Online ersichtlich! | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| * Kinderbetreuungsgeldbezieher | * Kinderbetreuungsgeldbezieher | ||
| * Familienzeitbonusbezieher | * Familienzeitbonusbezieher | ||
| + | |||
allgemeines_zur_versicherung.1647518127.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/17 12:55 von trobiwiki