allgemeines_zur_versicherung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| allgemeines_zur_versicherung [2022/03/17 12:13] – trobiwiki | allgemeines_zur_versicherung [2022/04/19 08:58] (aktuell) – trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| ==== Territorialitätsprinzip ==== | ==== Territorialitätsprinzip ==== | ||
| - | Die Durchführung der PV, KV und UV **selbstständig Erwerbstätiger in land-/ | + | Die Durchführung der PV, KV und UV **selbstständig Erwerbstätiger in land-/ |
| + | Die Staatsbürgerschaft ist unerhbelich. | ||
| + | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| === Vollversicherung === | === Vollversicherung === | ||
| + | |||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | ^ Betriebsführer | ||
| - | | Personen, die einen land/ | ||
| - | <WRAP center round tip 60%> | + | ^ Betriebsführer |
| - | Anmeldung: BW-001; Änderung in der Betriebsführung\\ Telefonnotiz: | + | |Personen, die einen land/ |
| - | </ | + | |
| + | <WRAP center round tip 60%> Anmeldung: BW-001; Änderung in der Betriebsführung\\ | ||
| + | Telefonnotiz: | ||
| === Beurteilung der Pflichtversicherung === | === Beurteilung der Pflichtversicherung === | ||
| + | |||
| hängt von der Überschreitung der im BSVG festgelegten EHW-Grenzen ab: | hängt von der Überschreitung der im BSVG festgelegten EHW-Grenzen ab: | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | ^ Einheitswertgrenzen | ||
| - | | Unfallversicherung | ||
| - | | Krankenversicherung | ||
| - | | Pensionsversicherung | ||
| - | \\ | + | ^Einheitswertgrenzen |
| - | \\ | + | |Unfallversicherung |
| - | ==== Hauptberuchlich Beschäftigte === | + | |Krankenversicherung |
| + | |Pensionsversicherung | ||
| - | **Ehegatten/ | + | \\ |
| - | * hauptberufliche Beschäftigung des Ehegatten ist der gem. Betriebsführung durch Ehegatten gleichgestllt (siehe Bildung BGRL) | + | ==== Hauptberuchlich Beschäftigte ==== |
| - | **Kinder, Enkel Wahl-/ | + | **Ehegatten/ |
| - | Von einer hauptberufl. Beschäftigng ist auszugehen, wenn\\ | + | |
| - | * sie der Beschreitung des Lebensunterhalts dient **oder** | + | * hauptberufliche Beschäftigung des Ehegatten ist der gem. Betriebsführung durch Ehegatten gleichgestllt (siehe Bildung BGRL) |
| + | |||
| + | **Kinder, Enkel Wahl-/ | ||
| + | |||
| + | * sie der Beschreitung des Lebensunterhalts dient **oder** | ||
| * länger als 20 Std./Wo. erfolgt **oder** | * länger als 20 Std./Wo. erfolgt **oder** | ||
| * mehr Zeitaufwand erfordert als eine weitere gleichzeitig ausgeübte Beschäftigung | * mehr Zeitaufwand erfordert als eine weitere gleichzeitig ausgeübte Beschäftigung | ||
| - | **AUSNAHME: | + | **AUSNAHME: |
| - | für die Dauer einer gleichzeiten Schul-/ | + | \\ |
| + | <WRAP center round tip 60%> Anmeldung: BW-002; Abmeldung: BW-003 \\ Telefonnotiz: | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Teilversicherung ==== | ||
| + | |||
| + | **Unfallversicherung** | ||
| + | |||
| + | * Ehegatten/ | ||
| + | * Kinder | ||
| + | * Wahl-/ | ||
| + | * eingetragenge Partner der Kinder/ | ||
| + | * Großeltern | ||
| + | * Geschwister des Betriebsführers | ||
| + | |||
| + | die **NICHT** | ||
| + | |||
| + | * Einheitswert des Betriebes von zumindest € 150,00 oder | ||
| + | * die Bestreitung des überwiegenden Lebensunterhalts bei niedrigeren EHW. | ||
| + | |||
| + | **Anmeldung: | ||
| + | |||
| + | * Im Falle eines AU oder BK erfolgt diesbezüglich eine amtswegige Erhebung. | ||
| + | * Mittätige Angehörige sind weder im LW-Web noch im ZV-Online ersichtlich! | ||
| + | |||
| + | ==== Krankenversicherung ==== | ||
| + | |||
| + | * Pensionisten | ||
| + | * Kinderbetreuungsgeldbezieher | ||
| + | * Familienzeitbonusbezieher | ||
| - | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | Anmeldung: BW-002; Abmeldung: BW-003\\ Telefonnotiz: | ||
| - | </ | ||
allgemeines_zur_versicherung.1647515636.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/17 12:13 von trobiwiki