allgemeines_zur_versicherung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| allgemeines_zur_versicherung [2022/03/17 12:00] – angelegt trobiwiki | allgemeines_zur_versicherung [2022/04/19 08:58] (aktuell) – trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== Territorialitätsprinzip ==== | ==== Territorialitätsprinzip ==== | ||
| - | Die Durchführung der PV, KV und UV **selbstständig Erwerbstätiger in land-/ | + | Die Durchführung der PV, KV und UV **selbstständig Erwerbstätiger in land-/ |
| + | Die Staatsbürgerschaft ist unerhbelich. | ||
| + | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== Vollversicherung ==== | + | === Vollversicherung === |
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| - | ^ Betriebsführer | ||
| - | | Personen, die einen land/ | ||
| - | \\ | ||
| - | Die Beurteilung der Pflichtversicherung hängt von der Üerschreitung der im BSVG festgelegten Einheitswertgrenzen ab: | ||
| - | {{tablelayout? | + | ^ |
| - | ^ | + | |Personen, die einen land/ |
| - | | Unfallversicherung | + | |
| - | | Krankenversicherung | + | |
| - | | Pensionsversicherung | + | |
| + | <WRAP center round tip 60%> Anmeldung: BW-001; Änderung in der Betriebsführung\\ | ||
| + | Telefonnotiz: | ||
| + | |||
| + | === Beurteilung der Pflichtversicherung === | ||
| + | |||
| + | hängt von der Überschreitung der im BSVG festgelegten EHW-Grenzen ab: | ||
| + | |||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | ^Einheitswertgrenzen | ||
| + | |Unfallversicherung | ||
| + | |Krankenversicherung | ||
| + | |Pensionsversicherung | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ==== Hauptberuchlich Beschäftigte ==== | ||
| + | |||
| + | **Ehegatten/ | ||
| + | |||
| + | * hauptberufliche Beschäftigung des Ehegatten ist der gem. Betriebsführung durch Ehegatten gleichgestllt (siehe Bildung BGRL) | ||
| + | |||
| + | **Kinder, Enkel Wahl-/ | ||
| + | |||
| + | * sie der Beschreitung des Lebensunterhalts dient **oder** | ||
| + | * länger als 20 Std./Wo. erfolgt **oder** | ||
| + | * mehr Zeitaufwand erfordert als eine weitere gleichzeitig ausgeübte Beschäftigung | ||
| + | |||
| + | **AUSNAHME: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Werden die angeführten EWH nicht erreicht ODER überschritten, | + | <WRAP center round tip 60%> Anmeldung: BW-002; Abmeldung: BW-003 |
| + | \\ | ||
| + | ==== Teilversicherung ==== | ||
| + | |||
| + | **Unfallversicherung** | ||
| + | |||
| + | * Ehegatten/ | ||
| + | * Kinder | ||
| + | * Wahl-/ | ||
| + | * eingetragenge Partner | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | die **NICHT** | ||
| + | |||
| + | * Einheitswert des Betriebes von zumindest € 150,00 oder | ||
| + | * die Bestreitung | ||
| + | |||
| + | **Anmeldung: | ||
| + | |||
| + | * Im Falle eines AU oder BK erfolgt diesbezüglich eine amtswegige Erhebung. | ||
| + | * Mittätige Angehörige sind weder im LW-Web noch im ZV-Online ersichtlich! | ||
| + | |||
| + | ==== Krankenversicherung ==== | ||
| + | |||
| + | * Pensionisten | ||
| + | * Kinderbetreuungsgeldbezieher | ||
| + | * Familienzeitbonusbezieher | ||
| - | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | Anmeldung: BW-001; Änderung in der Betriebsführung\\ Telefonnotiz: | ||
| - | </ | ||
allgemeines_zur_versicherung.1647514842.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/17 12:00 von trobiwiki