aktuelle_werte_pv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aktuelle_werte_pv [2022/03/14 08:04] – trobiwiki | aktuelle_werte_pv [2022/03/15 10:52] (aktuell) – trobiwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== Pensionserhöhung ==== | ==== Pensionserhöhung ==== | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| **Gesamtpensionseinkommen wurde mit 01.01. wie folgt erhöht:** | **Gesamtpensionseinkommen wurde mit 01.01. wie folgt erhöht:** | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
| |Über € 1.400,01 bis € 2.333, | |Über € 1.400,01 bis € 2.333, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| **Gesamtpensions-EK: | **Gesamtpensions-EK: | ||
| Summer aller Pensionen aus der gesetzl. PV; <color # | Summer aller Pensionen aus der gesetzl. PV; <color # | ||
| - | Aliqutierung der ersten | + | Aliqutierung der ersten |
| Abhängig vom SST-Monat gebührt ein bestimmter Prozentsatz der Erhöhung: | Abhängig vom SST-Monat gebührt ein bestimmter Prozentsatz der Erhöhung: | ||
| Zeile 54: | Zeile 58: | ||
| |**Richtsatzerhöhung je Kind** \\ dessen Netto-EK die Höhe von € 343,19 \\ nicht übersteigt | |**Richtsatzerhöhung je Kind** \\ dessen Netto-EK die Höhe von € 343,19 \\ nicht übersteigt | ||
| ^ ANRECHENFREIE LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG: | ^ ANRECHENFREIE LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | \\ {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ Ausgleichszulagen-/ | ||
| + | |||
| + | |Bei Vorliegen einer bestimmten Anzahl an Vers.-Mon. gebührt \\ - AZ-Bonus, wenn eine AZ zu einer Eigen-/ | ||
| + | | ||| | ||
| + | | | ||
| + | |Einzelrichtsatz mind. 360 BM |€ 1.141, | ||
| + | |Einzelrichtsatz mind. 480 BM |€ 1.364, | ||
| + | |Familienrichtsatz mind. 480 BM bei einem oder beiden Partnern | ||
| + | |||
| + | **inkl. Kindererziehungszeiten und Präsenz-/ | ||
| + | |||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | ^ Anrechenbarer Unterhaltsanspruch | ||
| + | |Gegenüber dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehepartner | ||
| + | |Gegenüber dem geschiedenen Ehepartner | ||
| + | |Gegenüber den im gemeinsamen Haushalt lebenden Eltern | ||
| + | |Verminderung um jenen Betrag, um den das verbleibende Nettoeinkommen des Verpflichteten den Richtsatz \\ für Alleinstehende unterschreitet (€ 1.030, | ||
| + | ^ LW: Wert der vollen freien Station: € 309,93 für Ausgleichszulage | ||
| + | |||
| + | == LW == | ||
| + | |||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | ^ LW: Anrechenbares (fikitves) Ausgedings | ||
| + | |Wenn Betrieb übergeben, verkauft, verpachtet oder auf andere Weise zur Bewirtschaftung überlassen wird, werden für die Berechnung der AZ nicht die tatsächlichen erzielen Einkünfte (Ausgedinge, | ||
| + | | || | ||
| + | |Für alleinstehende Pensionisten \\ 10% vom Richtsatz für Alleinstehende, | ||
| + | |Für verheiratete Pensionisten \\ 10% vom Richtsatz; entspricht einem EHW von \\ € 5.600,00 (bei Anwendung des Familienrichtsatzes | ||
| + | |||
| + | ==== Plegegeld ==== | ||
| + | |||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | |||
| + | ^ Übersicht Pflegegeld | ||
| + | ^ Pflegebedarf f. mind. 6 Monate | ||
| + | | begrenzt | ||
| + | | begrenzt | ||
| + | | erhöht | ||
| + | | erhöt | ||
| + | | unbegrenzt und erheblich | ||
| + | | unbegrenzt und erheblich | ||
| + | | unbegrenzt und erheblich | ||
| + | |||
| + | ’ Personen die das 14 LJ vollendethaben, | ||
| + | |||
| + | ab Pflegestufe 5 muss zusätzlich zu den erforderlichen Studnen auch ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand gegeben sein! | ||
aktuelle_werte_pv.1647241478.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/03/14 08:04 von trobiwiki